AC Mailand

Serie A
Stadio Giuseppe Meazza (78275 Pl.)
Marktwert
562,00 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
10.11.2024
19 Legionäre
73%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
LA 10 Rafael Leão 25 19.4 89 75,00 M. € 8,71 M. € 2028
LV 19 Theo Hernández 27 19.1 86 60,00 M. € 5,04 M. € 2026
RA 11 Christian Pulisic 26 18.9 84 50,00 M. € 8,89 M. € 2027
TW 16 Mike Maignan 29 18.6 81 38,00 M. € 3,56 M. € 2026
IV 23 Fikayo Tomori 27 18.5 80 32,00 M. € 4,39 M. € 2027
ZM 14 Tijjani Reijnders 26 18.5 80 30,00 M. € 2,13 M. € 2028
DM 29 Youssouf Fofana Monaco 25 18.5 80 30,00 M. € 474 T. € 2028
ZM 8 Ruben Loftus-Cheek 28 18.4 79 25,00 M. € 8,89 M. € 2027
MS 90 Tammy Abraham AS Rom 27 18.4 79 25,00 M. € 5,69 M. € 2026
ZM 80 Yunus Musah 22 18.3 78 22,00 M. € 2,49 M. € 2028
RA 21 Samuel Chukwueze 25 18.2 78 20,00 M. € 1,19 M. € 2028
IV 31 Strahinja Pavlovic RB Salzburg 23 18.2 78 20,00 M. € - 2028
IV 28 Malick Thiaw 23 18.2 78 20,00 M. € 1,01 M. € 2027
LA 17 Noah Okafor 24 18.2 78 20,00 M. € 2,49 M. € 2028
DM 4 Ismaël Bennacer 27 18.1 77 18,00 M. € 6,88 M. € 2027
RV 22 Emerson Royal Tottenham 25 18.1 77 18,00 M. € 3,56 M. € 2028
MS 7 Álvaro Morata Atl. Madrid 32 18.2 77 16,00 M. € 9,31 M. € 2028
IV 46 Matteo Gabbia 25 17.9 75 12,00 M. € 1,48 M. € 2026
RV 2 Davide Calabria 28 17.8 75 10,00 M. € 3,62 M. € 2025
MS 9 Luka Jovic 27 17.2 72 5,00 M. € 3,14 M. € 2025
RM 42 Filippo Terracciano 21 17.0 71 4,50 M. € 711 T. € 2028
RV 20 Álex Jiménez 19 16.7 70 4,00 M. € - 2028
ZM 18 Kevin Zeroli 19 16.6 69 3,50 M. € - 2028
RV 24 Alessandro Florenzi 33 16.8 71 2,00 M. € 3,62 M. € 2025
TW 57 Marco Sportiello 32 16.5 70 1,50 M. € 1,07 M. € 2027
TW 96 Lorenzo Torriani 19 14.9 63 500 T. € - 2027
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Paulo Fonseca Trainer 05.03.1973(51)
Tiago Leal Co-Trainer 27.03.1985(39)
Paulo Ferreira Co-Trainer 18.01.1979(45)
Tony Roberts Torwart-Trainer 04.08.1969(55)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Pierre Kalulu 24 J. Juventus 20,00 M. €
A. Saelemaekers 25 J. AS Rom 12,00 M. €
Tommaso Pobega 25 J. Bologna 10,00 M. €
Lorenzo Colombo 22 J. Empoli 6,00 M. €
Luka Romero 20 J. D. Alaves 5,00 M. €
Marco Pellegrino 22 J. Independiente 3,50 M. €
Devis Vasquez 26 J. Empoli 2,50 M. €
Marko Lazetic 20 J. Backa Topola 1,50 M. €
Lapo Nava 20 J. Milan Futuro (AC Mailand II) 150 T. €