Letzter Komplett-Check
22.10.2024
Teams off. / Teams in TC17
12/12
Spieler
312
Legionäre
63.8%
Scottish Premiership 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 27 | |
2 | Glasgow Rangers | 30 | |
3 | Heart of Midlothian FC | 27 | |
4 | Kilmarnock FC | 24 | |
5 | St. Mirren FC | 25 | |
6 | Dundee FC | 25 | |
7 | Aberdeen FC | 23 | |
8 | Hibernian FC | 28 | |
9 | Motherwell FC | 28 | |
10 | St. Johnstone FC | 25 | |
11 | Ross County FC | 28 | |
12 | Dundee United FC | 22 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
18 | 1. Liga Österreich | 1.167.638 € | |
19 | 1. Liga Schweiz | 1.071.681 € | |
20 | 1. Liga Schottland | 1.001.667 € | |
21 | 1. Liga Katar | 1.001.648 € | |
22 | 1. Liga Dänemark | 974.845 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Kyogo Furuhashi | 29 J. | 17.9 | CEL | ||
C. Carter-Vickers | 26 J. | 17.9 | CEL | ||
Arne Engels | 21 J. | 17.7 | CEL | ||
Reo Hatate | 27 J. | 17.8 | CEL | ||
Alistair Johnston | 26 J. | 17.7 | CEL | ||
Callum McGregor | 31 J. | 17.8 | CEL | ||
Daizen Maeda | 27 J. | 17.5 | CEL | ||
Greg Taylor | 27 J. | 17.5 | CEL | ||
Vaclav Cerny | 27 J. | 17.4 | GRA | ||
Auston Trusty | 26 J. | 17.4 | CEL |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Arne Engels | 21 J. | 17.7 | CEL | ||
Óscar Cortés | 21 J. | 16.8 | GRA | ||
Álex Valle | 20 J. | 16.4 | CEL | ||
Odin Thiago Holm | 21 J. | 16.4 | CEL | ||
Lennon Miller | 18 J. | 15.9 | MOT | ||
Jefte | 20 J. | 16.1 | GRA | ||
Ross McCausland | 21 J. | 16.2 | GRA | ||
Topi Keskinen | 21 J. | 16.1 | ABE | ||
David Watson | 19 J. | 15.8 | KIL | ||
Leon King | 20 J. | 15.6 | GRA |