Premier League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Hamrun Spartans | 24 |
| 2 | ![]() |
Floriana FC | 28 |
| 3 | ![]() |
Sliema Wanderers | 20 |
| 4 | ![]() |
Birkirkara FC | 20 |
| 5 | ![]() |
Hibernians FC | 21 |
| 6 | ![]() |
Marsaxlokk FC | 22 |
| 7 | ![]() |
Gzira United FC | 25 |
| 8 | ![]() |
Mosta FC | 25 |
| 9 | ![]() |
Zabbar St. Patrick FC | 24 |
| 10 | ![]() |
Naxxar Lions FC | 28 |
| 11 | ![]() |
Valletta FC | 23 |
| 12 | ![]() |
Tarxien Rainbows | 26 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 152 | 1. Liga Nigeria | 163.750 € | |
| 153 | 1. Liga Lettland | 163.696 € | |
| 154 | 1. Liga Malta | 161.538 € | |
| 155 | 3. Liga Schweiz | 160.766 € | |
| 156 | 2. Liga Peru | 160.436 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 29 | 15.1 | HAM |
|
| 27 | 15.0 | HAM |
|
| 30 | 15.0 | FFC |
|
| 27 | 15.0 | BFC |
|
| 26 | 15.0 | FFC |
|
| 28 | 15.0 | HAM |
|
| 28 | 15.0 | FFC |
|
| 30 | 14.9 | MSX |
|
| 27 | 14.9 | HAM |
|
| 27 | 14.9 | GZI |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV |
|
24 |
Floriana FC
|
Birkirkara FC
|
? | 06.05.2026 | |
| MS |
|
36 |
Zabbar St. Patrick FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| IV |
|
38 |
Valletta FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| MS |
|
37 |
Sliema Wanderers
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| ZM |
|
39 |
Sliema Wanderers
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
Sliema Wanderers
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| LV |
|
37 |
Marsaxlokk FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| IV |
|
36 |
Marsaxlokk FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| RA |
|
36 |
Hamrun Spartans
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| TW |
|
37 |
Hamrun Spartans
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| OM |
|
40 |
Gzira United FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| TW |
|
44 |
Gzira United FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| TW |
|
38 |
Gzira United FC
|
Karriereende
|
? | 06.05.2026 | |
| IV |
|
26 |
Zabbar St. Patrick FC
|
Anapolis Futebol Clube (GO)
|
? | 22.04.2026 | |
| LV |
|
33 |
Zabbar St. Patrick FC
|
Karriereende
|
? | 20.04.2026 |