Premier League
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Hamrun Spartans | 26 |
| 2 | ![]() |
Floriana FC | 27 |
| 3 | ![]() |
Sliema Wanderers | 22 |
| 4 | ![]() |
Birkirkara FC | 18 |
| 5 | ![]() |
Hibernians FC | 21 |
| 6 | ![]() |
Marsaxlokk FC | 24 |
| 7 | ![]() |
Gzira United FC | 28 |
| 8 | ![]() |
Mosta FC | 22 |
| 9 | ![]() |
Zabbar St. Patrick FC | 24 |
| 10 | ![]() |
Naxxar Lions FC | 29 |
| 11 | ![]() |
Valletta FC | 25 |
| 12 | ![]() |
Tarxien Rainbows | 28 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 153 | 1. Liga Litauen | 155.893 € | |
| 154 | 4. Liga Italien H | 155.522 € | |
| 155 | 1. Liga Malta | 154.745 € | |
| 156 | 4. Liga Italien C | 154.464 € | |
| 157 | 1. Liga Lettland | 152.677 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 28 | 15.0 | HAM |
|
| 29 | 15.0 | FFC |
|
| 27 | 15.0 | BFC |
|
| 28 | 15.0 | FFC |
|
| 26 | 15.0 | FFC |
|
| 26 | 14.9 | BFC |
|
| 26 | 14.9 | SLW |
|
| 25 | 14.9 | HFC |
|
| 29 | 14.9 | FFC |
|
| 27 | 14.9 | BFC |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA |
|
24 |
Floriana FC
|
Vertragslos
|
? | 07.01.2026 | |
| IV |
|
25 |
ASD Arzignano Valchiampo
|
Birkirkara FC
|
? | 07.01.2026 | |
| TW |
|
26 |
Gzira United FC
|
Tarxien Rainbows
|
? | 06.01.2026 | |
| IV |
|
31 |
Birkirkara FC
|
Vertragslos
|
? | 06.01.2026 | |
| LA |
|
25 |
FC Dordoi Bishkek
|
Floriana FC
|
frei | 06.01.2026 | |
| MS |
|
28 |
Virtusvecomp Verona
|
Hamrun Spartans
|
frei | 05.01.2026 | |
| RA |
|
26 |
Zabbar St. Patrick FC
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| OM |
|
28 |
Hamrun Spartans
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| MS |
|
27 |
Hamrun Spartans
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| MS |
|
31 |
Valletta FC
|
Vertragslos
|
? | 05.01.2026 | |
| DM |
|
29 |
Gzira United FC
|
Nacional FC (AM)
|
? | 05.01.2026 | |
| MS |
|
28 |
Birkirkara FC
|
Vertragslos
|
? | 04.01.2026 | |
| MS |
|
24 |
Dubai City FC
|
Hamrun Spartans
|
? | 07.12.2025 | |
| DM |
|
28 |
Hamrun Spartans
|
Seongnam FC
|
? | 07.12.2025 | |
| ZM |
|
21 |
Hamrun Spartans
|
Gudja United FC
|
? | 07.12.2025 |