Manchester City

Premier League
Etihad Stadium (55017 Pl.)
Marktwert
1.264,20 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
01.09.2024
16 Legionäre
67%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS 9 Erling Haaland 24 20.0 97 180,00 M. € 20,16 M. € 2027
RA 47 Phil Foden 24 20.0 96 150,00 M. € 7,11 M. € 2027
DM 16 Rodri 28 19.9 94 130,00 M. € 9,48 M. € 2027
IV 3 Rúben Dias 27 19.5 90 80,00 M. € 10,37 M. € 2027
LV 24 Josko Gvardiol 22 19.4 89 75,00 M. € 3,50 M. € 2028
OM 20 Bernardo Silva 30 19.3 88 70,00 M. € 10,67 M. € 2026
LA 11 Jérémy Doku 22 19.2 87 65,00 M. € 2,37 M. € 2028
LA 10 Jack Grealish 29 19.1 86 60,00 M. € 16,01 M. € 2027
ZM 27 Matheus Nunes 26 18.9 84 50,00 M. € 5,93 M. € 2028
RA 26 Savinho ESTAC Troyes 20 18.7 82 50,00 M. € 1,07 M. € 2029
OM 17 Kevin de Bruyne 33 19.2 85 50,00 M. € 20,16 M. € 2025
IV 25 Manuel Akanji 29 18.8 83 45,00 M. € 5,34 M. € 2027
IV 6 Nathan Aké 29 18.7 82 40,00 M. € 6,52 M. € 2027
IV 5 John Stones 30 18.6 81 38,00 M. € 11,86 M. € 2026
RV 82 Rico Lewis 19 18.3 79 38,00 M. € 1,48 M. € 2028
TW 31 Ederson 31 18.7 81 35,00 M. € 10,67 M. € 2026
ZM 8 Mateo Kovacic 30 18.5 80 30,00 M. € 8,89 M. € 2027
OM 52 Oscar Bobb 21 18.3 78 25,00 M. € 415 T. € 2029
ZM 19 Ilkay Gündogan FC Barcelona 34 18.4 78 15,00 M. € 9,78 M. € 2025
RV 2 Kyle Walker 34 18.3 78 13,00 M. € 10,67 M. € 2026
ZM 87 James McAtee Sheffield Utd. 22 17.9 75 12,00 M. € 593 T. € 2026
TW 18 Stefan Ortega 31 17.8 74 9,00 M. € 1,19 M. € 2026
LV 97 Josh Wilson-Esbrand Cardiff 21 16.9 71 4,00 M. € 415 T. € 2027
TW 33 Scott Carson 39 15.0 67 200 T. € 1,78 M. € 2025
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Pep Guardiola Trainer 18.01.1971(53)
Juanma Lillo Co-Trainer 02.11.1965(58)
Carlos Vicens Co-Trainer 12.02.1983(41)
Xabier Mancisidor Torwart-Trainer 24.05.1970(54)
Richard Wright Torwart-Trainer 05.11.1977(46)
Iñigo Domínguez Erw. Mitarbeiter-Stab 08.01.1979(45)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Kalvin Phillips 28 J. Ipswich 25,00 M. €
Yan Couto 22 J. Dortmund 25,00 M. €
Claudio Echeverri 18 J. River Plate 18,00 M. €
Issa Kaboré 23 J. Benfica 10,00 M. €
Máximo Perrone 21 J. Como 9,00 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
João Cancelo
Al-Hilal 25,00 M. € 28.08.2024
Julián Álvarez
Atl. Madrid 75,00 M. € 13.08.2024
Sergio Gómez
Real Sociedad 9,00 M. € 14.07.2024
Liam Delap
ManCity II 01.07.2024
Luke Mbete
ManCity II 01.07.2024
Nahuel Bustos
CA Talleres frei 24.06.2024
Tommy Doyle
Wolverhampton 5,00 M. € 18.06.2024
T. Harwood-Bellis
Southampton 23,00 M. € 18.06.2024
Zack Steffen
Colorado frei 31.01.2024
Slobodan Tedic
Cukaricki frei 22.01.2024
Cole Palmer
Chelsea 47,00 M. € 01.09.2023
Aymeric Laporte
Al-Nassr 27,50 M. € 25.08.2023
Slobodan Tedic
ManCity II 01.08.2023
Filip Stevanovic
ManCity II 01.08.2023
Riyad Mahrez
Al-Ahli 35,00 M. € 29.07.2023