Letzter Komplett-Check
10.11.2024
Teams off. / Teams in TC17
20/18
Spieler
581
Legionäre
65.4%
Serie A 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 26 | |
2 | AC Mailand | 26 | |
3 | Juventus Turin | 26 | |
4 | Atalanta Bergamo | 27 | |
5 | FC Bologna | 31 | |
6 | AS Rom | 26 | |
7 | Lazio Rom | 31 | |
8 | AC Florenz | 26 | |
9 | FC Turin | 29 | |
10 | SSC Neapel | 26 | |
11 | Genua CFC | 33 | |
12 | AC Monza | 28 | |
13 | Hellas Verona | 33 | |
14 | US Lecce | 35 | |
15 | Udinese Calcio | 32 | |
16 | Cagliari Calcio | 26 | |
17 | FC Empoli | 28 | |
18 | Parma Calcio 1913 | 29 | |
19 | Como 1907 | 33 | |
20 | Venezia FC | 30 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.108.907 € | |
3 | 1. Liga Spanien | 10.912.749 € | |
4 | 1. Liga Deutschland | 8.915.308 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Yacine Adli | 24 J. | 20.0 | ACF | ||
Lautaro Martínez | 33 J. | 20.0 | INT | ||
Nicolò Barella | 27 J. | 19.5 | INT | ||
K. Kvaratskhelia | 23 J. | 19.5 | NAP | ||
Rafael Leão | 25 J. | 19.4 | ACM | ||
A. Bastoni | 25 J. | 19.3 | INT | ||
Marcus Thuram | 27 J. | 19.2 | INT | ||
Dusan Vlahovic | 24 J. | 19.2 | JUV | ||
Theo Hernández | 27 J. | 19.1 | ACM | ||
Bremer | 27 J. | 19.1 | JUV |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Giorgio Scalvini | 21 J. | 18.7 | ATA | ||
Kenan Yildiz | 19 J. | 18.4 | JUV | ||
Matías Soulé | 21 J. | 18.3 | ROM | ||
Michael Kayode | 20 J. | 18.1 | ACF | ||
Santiago Castro | 20 J. | 17.9 | BOL | ||
Fabio Miretti | 21 J. | 17.9 | GEN | ||
Ange-Yoan Bonny | 21 J. | 17.9 | PAR | ||
Nico Paz | 20 J. | 17.8 | COM | ||
Tommaso Baldanzi | 21 J. | 17.9 | ROM | ||
Giovanni Fabbian | 21 J. | 17.8 | BOL |