Marktwert
1.758,30 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
10.11.2024
13 Legionäre
50%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | 29 | Yacine Adli ⇐ AC Mailand | 24 | 20.0 | 100 | 1.512,00 M. € | 1,01 M. € | 2026 | ||||
HS | 10 | Albert Gudmundsson ⇔ Genua CFC | 27 | 18.5 | 80 | 30,00 M. € | 1,24 M. € | 2027 | ||||
RV | 33 | Michael Kayode | 20 | 18.1 | 76 | 22,00 M. € | 178 T. € | 2028 | ||||
MS | 20 | Moise Kean ⇐ Juventus | 24 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | 3,73 M. € | 2029 | ||||
RV | 2 | Dodo | 26 | 18.1 | 77 | 17,00 M. € | 1,90 M. € | 2027 | ||||
MS | 9 | Lucas Beltrán | 23 | 18.0 | 77 | 16,00 M. € | 2,25 M. € | 2028 | ||||
OM | 23 | Andrea Colpani ⇔ Monza | 25 | 18.0 | 77 | 16,00 M. € | 830 T. € | 2028 | ||||
ZM | 4 | Edoardo Bove ⇔ AS Rom | 22 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | 356 T. € | 2028 | ||||
IV | 28 | Lucas Martínez Quarta | 28 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | 1,24 M. € | 2028 | ||||
HS | 11 | Jonathan Ikoné | 26 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 2,13 M. € | 2026 | ||||
IV | 5 | Marin Pongracic ⇐ Lecce | 27 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 2,43 M. € | 2029 | ||||
ZM | 24 | Amir Richardson ⇐ Reims | 22 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | 415 T. € | 2029 | ||||
DM | 8 | Rolando Mandragora | 27 | 17.7 | 74 | 8,50 M. € | 2,90 M. € | 2026 | ||||
IV | 6 | Luca Ranieri | 25 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 1,66 M. € | 2026 | ||||
LM | 21 | Robin Gosens ⇔ Union Berlin | 30 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 2,90 M. € | 2028 | ||||
MS | 99 | Christian Kouamé | 27 | 17.5 | 73 | 7,50 M. € | 2,19 M. € | 2027 | ||||
LV | 65 | Fabiano Parisi | 24 | 17.5 | 73 | 7,50 M. € | 2,73 M. € | 2028 | ||||
LA | 7 | Riccardo Sottil | 25 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | 1,07 M. € | 2026 | ||||
TW | 43 | David de Gea ⇐ Vertragslos | 34 | 17.6 | 74 | 5,00 M. € | 22,23 M. € | 2025 | ||||
IV | 15 | Pietro Comuzzo | 19 | 16.7 | 70 | 4,00 M. € | 13 T. € | 2028 | ||||
IV | 22 | Matías Moreno | 21 | 16.9 | 71 | 4,00 M. € | - | 2029 | ||||
DM | 32 | Danilo Cataldi ⇔ Lazio | 30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 2,55 M. € | 2027 | ||||
LV | 3 | Cristiano Biraghi | 32 | 17.1 | 71 | 3,50 M. € | 3,08 M. € | 2025 | ||||
TW | 1 | Pietro Terracciano | 34 | 17.0 | 73 | 2,50 M. € | 534 T. € | 2025 | ||||
TW | 53 | Oliver Christensen | 25 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | 356 T. € | 2028 | ||||
TW | 30 | Tommaso Martinelli | 18 | 15.7 | 67 | 1,00 M. € | 13 T. € | 2026 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Raffaele Palladino | Trainer | 17.04.1984(40) | ||
Aleksandr Nizelik | Co-Trainer | 24.05.1985(39) | ||
Stefano Citterio | Co-Trainer | 10.07.1975(49) | ||
Giorgio Bianchi | Torwart-Trainer | 08.12.1975(49) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Nico González | 26 J. | Juventus | 35,00 M. € | ||
Sofyan Amrabat | 28 J. | Fenerbahce | 22,00 M. € | ||
M'Bala Nzola | 28 J. | Lens | 7,00 M. € | ||
Antonin Barak | 30 J. | Kasimpasa | 4,50 M. € | ||
Gino Infantino | 21 J. | Al-Ain | 3,00 M. € | ||
Alessandro Bianco | 22 J. | Monza | 2,50 M. € | ||
Abdelhamid Sabiri | 28 J. | Ajman | 2,20 M. € | ||
Filippo Distefano | 21 J. | Frosinone | 1,80 M. € | ||
Lorenzo Amatucci | 20 J. | Salernitana | 1,70 M. € | ||
Lorenzo Lucchesi | 21 J. | Reggiana | 700 T. € | ||
C. Favasuli | 20 J. | Bari | 450 T. € | ||
Edoardo Pierozzi | 23 J. | Pescara | 200 T. € | ||
Dimo Krastev | 21 J. | Ternana | 150 T. € | ||
Davide Gentile | 21 J. | Salernitana | 125 T. € | ||
Eljon Toci | 21 J. | Aurora | 100 T. € | ||
Eduard Dutu | 23 J. | Pineto | 50 T. € | ||
F. Guidobaldi | 20 J. | LAquila Calcio | 50 T. € | ||
Bruno Prati | 20 J. | Zenith Prato | 50 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Josip Brekalo |
Kasimpasa | 07.09.2024 | |
T. Vannucchi |
AC Florenz II | 03.09.2024 | |
Louis Munteanu |
Cluj | 2,30 M. € | 01.08.2024 |
N. Pierozzi |
Palermo | 1,00 M. € | 26.07.2024 |
Mattia Fiorini |
Rimini | frei | 23.07.2024 |
N. Milenkovic |
Nottm Forest | 14,30 M. € | 19.07.2024 |
C. Mura |
Cosenza | 14.07.2024 | |
V. Agostinelli |
AC Florenz II | 07.07.2024 | |
Eljon Toci |
AC Florenz II | 07.07.2024 | |
Mattia Fiorini |
AC Florenz II | 07.07.2024 | |
Bruno Prati |
AC Florenz II | 07.07.2024 | |
F. Guidobaldi |
AC Florenz II | 07.07.2024 | |
Davide Gentile |
AC Florenz II | 07.07.2024 | |
Dimo Krastev |
AC Florenz II | 07.07.2024 | |
Eduard Dutu |
AC Florenz II | 07.07.2024 |