Millonarios FC

Liga BetPlay Dimayor
Estadio Nemesio Camacho (El Campin) (40000 Pl.)
Marktwert
24,30 M. €
Spieler
34
Letzter voller Check
15.05.2024
3 Legionäre
9%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
IV Andrés Llinás 27 16.6 71 2,60 M. €
TW Álvaro Montero 29 16.6 71 2,60 M. €
LA 18 Daniel Ruiz Rivera 23 16.6 71 2,50 M. €
IV Juan Pablo Vargas 29 16.5 70 2,00 M. €
MS Leonardo Castro 32 16.4 69 1,20 M. €
MS Santiago Giordana 29 16.1 69 1,00 M. €
OM Daniel Cataño 32 16.2 68 900 T. €
LV Omar Bertel 28 15.8 68 800 T. €
DM Daniel Giraldo 32 16.0 68 800 T. €
MS Radamel Falcao Vallecano 38 16.2 74 800 T. €
DM Stiven Vega 26 15.8 68 800 T. €
DM Larry Vásquez 31 15.9 68 800 T. €
RV Delvin Alfonzo 24 15.7 67 750 T. €
IV Jorge Arias 31 15.6 66 650 T. €
MS Luis Paredes 23 15.4 66 600 T. €
ZM Juan Carlos Pereira 31 15.5 66 600 T. €
LV Danovis Banguero 34 15.6 67 500 T. €
IV Óscar Vanegas 28 15.2 65 500 T. €
LA Jhon Largacha 20 14.9 62 450 T. €
OM David Silva 37 15.5 70 450 T. €
RV Sander Navarro 21 15.0 63 450 T. €
RA Yuber Quiñones 21 14.8 62 350 T. €
MS Jader Valencia 24 14.9 63 350 T. €
TW Diego Novoa 35 15.1 64 250 T. €
IV Alex Moreno 22 14.7 62 250 T. €
LV Samuel Asprilla 20 14.5 60 250 T. €
DM Nicolás Arévalo 21 14.5 60 200 T. €
MS Juan Carvajal 21 14.5 60 200 T. €
ZM Dewar Victoria 23 14.6 61 200 T. €
RV Ricardo Rosales 23 14.6 61 200 T. €
MS Diego Abadia 25 14.5 60 150 T. €
MS Ramiro Brochero 24 14.4 58 100 T. €
TW Camilo Romero 23 14.2 56 50 T. €
LV Jhoan Hernández 18 13.6 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Alberto Gamero Trainer 03.02.1964(60)
Cerveleón Cuesta Co-Trainer 10.06.1963(61)
Orlando Rojas Co-Trainer 28.12.1963(60)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
E. Rodríguez
Miami 25.07.2024
Kliver Moreno
River Plate 15.05.2024
L. Ruíz
Vertragslos 15.05.2024
Andrés Murillo
Tachira 15.05.2024
Fernando Uribe
Karriereende 15.05.2024
Elvis Perlaza
Santa Fe 14.05.2024
Juan Torres
Charleston Battery 19.04.2024
Edgar Guerra
Leon 03.02.2024
Juan Moreno
CD Real Cartagena 05.01.2024
Óscar Cortés
Lens 4,50 M. € 15.07.2023
Israel Alba
Pasto 12.07.2023
Juan Carvajal
Millonarios FC II 20.05.2023
J. Salazar
CD FAS (ELS) 20.05.2023
José Cuenú
Tolima 20.05.2023
Ricardo Márquez
AD Union Magdalena 19.05.2023