Marktwert
5,83 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
15.05.2024
4 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Johan Campaña | 22 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LM | Diego Chávez | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Nicolas Gil | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
DM | Juan Nieva | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | Andrés Amaya | 23 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RV | Israel Alba | 29 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
MS | Álvaro Meléndez ⇔ Tolima | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LA | Jown Cardona | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | Cristian Arrieta ⇔ America Cali | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LA | José Bernal | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Jesús Quintero | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | Diego Martínez | 35 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||
MS | Jefferson Ramos | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Brayan Carabalí | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Gustavo Britos | 34 | 15.0 | 63 | 200 T. € | ||||
RM | Kevin Rendón | 32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Duván Riascos | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||||
LM | David Contreras ⇔ America Cali | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
ZM | Camilo Ayala | 38 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||||
MS | Santiago Tréllez | 35 | 14.6 | 58 | 50 T. € | ||||
ZM | Santiago Gomez | 26 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | Jonathan Perlaza | 23 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
TW | Marco Espíndola | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | Jhonier Hurtado | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Gustavo Charrupi | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
LV | Daniel Guzman | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
TW | Kevin López | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
ZM | David Guerrero | 28 | 14.0 | 53 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Gustavo Florentín | Trainer | 30.06.1978(46) | ||
Pedro Alzate | Co-Trainer | 03.05.1977(47) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Christian Mafla |
Santa Fe | 06.01.2025 | |
Jerson Malagón |
Vertragslos | 03.01.2025 | |
Victor Mejia |
Deportivo | 03.01.2025 | |
Víctor Yánez |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Juan Villota |
Karriereende | 14.05.2024 | |
Carlos Hidalgo |
Karriereende | 14.05.2024 | |
Willian Ordoñez |
Huila | 14.05.2024 | |
Gilberto García |
Karriereende | 14.05.2024 | |
Pedro Valoyes |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Victor Cabezas |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Eduar Caicedo |
Vertragslos | 14.05.2024 | |
Johan Caicedo |
RB Brasil II | 14.05.2024 | |
Diego Chavez |
Karriereende | 14.05.2024 | |
Álvaro Montaño |
Caldas | 14.05.2024 | |
Billy Arce |
Caldas | 14.05.2024 |