Marktwert
15,50 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
15.05.2024
5 Legionäre
17%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | Yeison Guzmán | 26 | 16.6 | 71 | 2,60 M. € | ||||
LV | Junior Hernández | 25 | 16.2 | 69 | 1,40 M. € | ||||
LA | Alex Castro | 30 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
RA | Jeison Lucumí | 29 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
LA | Facundo Boné | 29 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
IV | Marlon Torres | 28 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
MS | Brayan Gil | 23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
TW | Neto Volpi | 32 | 15.6 | 66 | 600 T. € | ||||
DM | Brayan Rovira ⇔ Nacional | 28 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
ZM | Kevin Pérez | 27 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
ZM | Carlos Esparragoza ⇔ Junior | 25 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
RV | Yhormar Hurtado | 28 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
OM | Eduardo Sosa | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | Léider Riascos | 24 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
DM | Fabian Mosquera | 29 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
IV | Julián Quiñónes | 35 | 15.5 | 66 | 450 T. € | ||||
MS | Lucas González | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
ZM | Cristian Trujillo | 26 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RA | Luis Miranda | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
OM | Juan Pablo Nieto | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | Anderson Angulo | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | Jeison Angulo | 28 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | Carlos Cortés | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
TW | William Cuesta | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | Juan Camilo Chaverra | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Jeinner Fuentes | 19 | 14.3 | 59 | 200 T. € | ||||
IV | Yilson Rosales | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | Juan Carabalí | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||||
IV | Juan Mera | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
IV | Jhon Quiñones | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
David González | Trainer | 20.07.1982(42) | ||
Cristhian Duarte | Co-Trainer | 19.01.1985(39) | ||
Alejandro Limia | Co-Trainer | 16.07.1975(49) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro Meléndez | 27 J. | Pasto | 300 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Juan Arboleda |
Vertragslos | 15.05.2024 | |
Christian Vargas |
Vertragslos | 15.05.2024 | |
Andrés Renteria |
Alianza | 15.05.2024 | |
Juan Valencia |
Deportivo | 14.05.2024 | |
Diego Herazo |
CA San Lorenzo | 02.04.2024 | |
J. Caicedo |
Liberia | 21.01.2024 | |
Julián Angulo |
Cucuta Dep. | 10.01.2024 | |
Nicolás Giraldo |
Pereira | 09.01.2024 | |
Estefano Arango |
Vertragslos | 04.01.2024 | |
Juan David Ríos |
Pereira | 02.01.2024 | |
José Cuenú |
Aguilas | 25.07.2023 | |
A. Aguilar |
Bogota FC | 20.05.2023 | |
Hector Urrego |
Vertragslos | 20.05.2023 | |
Juan Angulo |
AD Union Magdalena | 19.05.2023 | |
Eduar Caicedo |
Pasto | 02.02.2023 |