Inter Miami CF

Major League Soccer
Lockhart Stadium (18000 Pl.)
Marktwert
97,93 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
22.09.2024
22 Legionäre
71%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RA Lionel Messi 37 19.0 87 35,00 M. €
DM Federico Redondo 21 17.6 73 9,00 M. €
OM Facundo Farias 22 17.2 72 5,00 M. €
IV Tomás Avilés 20 17.0 70 5,00 M. €
LA Matias Rojas Corinthians 28 17.0 72 4,00 M. €
MS Luis Suárez 37 17.4 78 4,00 M. €
LV Jordi Alba 35 17.4 74 4,00 M. €
ZM Benja Cremaschi 19 16.6 69 3,50 M. €
DM Sergio Busquets 36 17.3 74 3,50 M. €
MS Leonardo Campana 24 16.9 71 3,50 M. €
ZM Diego Gómez 21 16.7 70 3,00 M. €
RM Julian Gressel 30 16.8 71 3,00 M. €
IV Nicolás Freire Pumas 30 16.6 71 2,50 M. €
IV Sergiy Kryvtsov 33 16.8 71 2,00 M. €
RV Marcelo Weigandt 24 16.5 70 2,00 M. €
TW Drake Callender 27 16.3 70 1,50 M. €
IV David Martínez River Plate 26 16.3 70 1,50 M. €
LA Robert Taylor 30 16.3 70 1,50 M. €
LV Noah Allen 20 15.6 66 800 T. €
LV Franco Negri 29 15.8 68 800 T. €
IV Ian Fray 22 15.4 66 600 T. €
DM David Ruíz 20 15.0 63 500 T. €
LA Robbie Robinson 25 15.0 64 400 T. €
IV Ryan Sailor 25 15.0 64 400 T. €
LA Edison Azcona 20 14.6 61 300 T. €
TW Óscar Ustari Audax 38 15.0 67 225 T. €
TW CJ dos Santos 24 14.4 59 125 T. €
RA Felipe Valencia 19 14.1 56 100 T. €
TW Cole Jensen 23 14.3 57 75 T. €
ZM Lawson Sunderland 22 14.3 57 75 T. €
OM Santiago Morales 17 13.6 52 25 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Gerardo Martino Trainer 20.11.1962(61)
Darren Powell Co-Trainer 26.09.1972(52)
Jorge Theiler Co-Trainer 12.05.1964(60)
Javier Morales Co-Trainer 10.01.1980(44)
Sebastian Saja Torwart-Trainer 05.06.1979(45)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
E. Rodríguez 24 J. Vasco da Gama 2,00 M. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
David Martínez
LAFC 22.09.2024
Corentin Jean
Sochaux 09.09.2024
Jean Mota
EC Vitoria 24.07.2024
DeAndre Yedlin
Cincinnati 21.03.2024
C. McVey
DC United 03.02.2024
N. Stefanelli
Fehervar FC 02.02.2024
Kamal Miller
Portland 570 T. € 07.01.2024
Victor Ulloa
Vertragslos 04.01.2024
Dixon Arroyo
Vertragslos 02.01.2024
Josef Martinez
Vertragslos 02.01.2024
Aimé Mabika
Toronto 03.10.2023
Harvey Neville
Loudoun United FC 03.10.2023
Jake LaCava
Tampa Bay Rowdies 03.10.2023
Ariel Lassiter
Montreal 03.10.2023
Bryce Duke
Montreal 03.10.2023