Botafogo

Campeonato Brasileiro Série A
Estadio Olimpico Nilton Santos (46931 Pl.)
Marktwert
122,90 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
10.09.2024
7 Legionäre
21%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
OM 23 Thiago Almada Atlanta 23 18.4 79 27,00 M. €
RA 7 Luiz Henrique 23 17.9 75 12,00 M. €
MS 90 Matheus Nascimento 20 17.2 71 7,00 M. €
LA 37 Matheus Martins Udinese 21 17.3 72 7,00 M. €
LV 13 Alex Telles Vertragslos 32 17.5 73 6,00 M. €
RV 22 Vitinho Burnley 25 17.2 72 5,00 M. €
RA 10 Jefferson Savarino 28 17.2 72 5,00 M. €
LA 47 Jeffinho Lyon 24 17.2 72 5,00 M. €
IV 34 Adryelson Lyon 26 17.0 72 4,00 M. €
MS 11 Júnior Santos 30 17.0 72 4,00 M. €
DM 28 Allan Al-Wahda 33 17.2 72 3,50 M. €
ZM 17 Marlon Freitas 29 16.9 71 3,50 M. €
LV 16 Hugo 23 16.8 71 3,00 M. €
IV 3 Lucas Halter 24 16.8 71 3,00 M. €
MS 9 Tiquinho 33 16.9 72 2,70 M. €
DM 26 Gregore 30 16.6 71 2,50 M. €
IV 20 Alexander Barboza 29 16.6 71 2,50 M. €
MS 9 Igor Jesus Al-Ahli 23 16.6 71 2,50 M. €
DM 5 Danilo Barbosa 28 16.6 71 2,50 M. €
LV 66 Cuiabano Gremio 21 16.4 69 2,00 M. €
OM 70 Óscar Romero Vertragslos 32 16.7 70 2,00 M. €
ZM 6 Tchê Tchê 32 16.6 70 1,80 M. €
RV 4 Mateo Ponte 21 16.2 69 1,50 M. €
TW 12 John Victor 28 16.3 70 1,50 M. €
RA 27 Carlos Alberto Molenbeek 22 16.2 69 1,30 M. €
IV 23 Pablo Flamengo 33 16.5 70 1,20 M. €
OM 33 Eduardo 35 16.5 71 1,00 M. €
IV 15 Bastos 33 16.1 69 800 T. €
DM 25 Kauê 20 15.4 65 700 T. €
LV 21 Marcal 35 15.8 68 600 T. €
RV 2 Rafael 34 15.4 66 400 T. €
TW 1 Gatito Fernández 36 15.2 66 300 T. €
TW 97 Raul 27 14.4 58 100 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Artur Jorge Trainer 01.01.1972(53)
Franclim Carvalho Co-Trainer 30.03.1987(37)
Andre Cunha Co-Trainer 16.02.1978(46)
Joao Cardoso Co-Trainer 21.03.1984(40)
Joel Carli Erw. Mitarbeiter-Stab 19.10.1986(38)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Kanu 27 J. Bahia 3,50 M. €
Matias Segovia 21 J. Al-Ain 3,00 M. €
Patrick de Paula 25 J. Criciuma EC 2,00 M. €
Diego Hernández 24 J. Leon 2,00 M. €
Luis Segovia 27 J. CRB 1,50 M. €
Gustavo Sauer 31 J. Cuiaba-MT 1,40 M. €
Daniel Borges 31 J. América-MG 800 T. €
Luís Oyama 27 J. Juventude 700 T. €
Philipe Sampaio 30 J. Goianiense 500 T. €
Valentín Adamo 22 J. Union Es. 500 T. €
Vinícius Lopes 25 J. Santa Clara 450 T. €