Letzter Komplett-Check
20.05.2024
Teams off. / Teams in TC17
12/0
Spieler
501
Legionäre
11.6%
K League 1 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Ulsan HD FC | 33 | |
2 | Pohang Steelers | 38 | |
3 | Gwangju FC | 37 | |
4 | Jeonbuk Hyundai Motors | 48 | |
5 | Incheon United | 41 | |
6 | Daegu FC | 42 | |
7 | FC Seoul | 43 | |
8 | Daejeon Hana Citizen | 49 | |
9 | Jeju United | 38 | |
10 | Gangwon FC | 39 | |
11 | Suwon FC | 43 | |
12 | Gimcheon Sangmu | 50 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
57 | 3. Liga Spanien - Gr. 2 | 330.645 € | |
58 | 2. Liga Belgien | 319.904 € | |
59 | 1. Liga Südkorea | 314.122 € | |
60 | 1. Liga Paraguay | 313.963 € | |
61 | 1. Liga Slowakei | 312.579 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Jesse Lingard | 32 J. | 17.5 | FCS | ||
Nana Boateng | 30 J. | 16.5 | JBK | ||
Darijan Bojanic | 29 J. | 16.3 | ULS | ||
Gustav Ludwigson | 31 J. | 16.3 | ULS | ||
Tiago Orobó | 31 J. | 16.3 | JBK | ||
Min-kyu Song | 25 J. | 16.2 | JBK | ||
Matheus Sales | 29 J. | 16.2 | ULS | ||
Won-sang Um | 25 J. | 16.1 | ULS | ||
Hyeon-woo Jo | 33 J. | 16.4 | ULS | ||
Jasir Asani | 29 J. | 16.1 | GWA |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Seong-jin Kang | 21 J. | 15.0 | FCS | ||
Se-jin Park | 20 J. | 14.7 | DAE | ||
Jun-hong Kim | 21 J. | 14.7 | GIM | ||
Young-jun Lee | 21 J. | 14.6 | GIM | ||
Jong-mu Han | 21 J. | 14.5 | JEJ | ||
Chang-woo Park | 21 J. | 14.5 | JBK | ||
Kwang-hyun Ryu | 21 J. | 14.5 | GAN | ||
Sang-yun Kang | 20 J. | 14.4 | SUW | ||
Ji-hoon Jeong | 20 J. | 14.3 | GWA | ||
Seung-ho Park | 21 J. | 14.4 | INC |