Hana Bank K League 1
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jeonbuk Hyundai Motors | 45 |
| 2 | ![]() |
Daejeon Hana Citizen | 36 |
| 3 | ![]() |
Gimcheon Sangmu | 48 |
| 4 | ![]() |
Pohang Steelers | 38 |
| 5 | ![]() |
Gangwon FC | 34 |
| 6 | ![]() |
FC Seoul | 32 |
| 7 | ![]() |
Gwangju FC | 26 |
| 8 | ![]() |
FC Anyang | 32 |
| 9 | ![]() |
Ulsan HD FC | 32 |
| 10 | ![]() |
Jeju SK | 33 |
| 11 | ![]() |
Incheon United | 38 |
| 12 | ![]() |
Bucheon FC 1995 | 46 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 84 | 1. Liga Irak | 298.913 € | |
| 85 | 3. Liga Frankreich | 303.894 € | |
| 86 | 1. Liga Südkorea | 301.898 € | |
| 87 | 1. Liga China | 298.898 € | |
| 88 | 1. Liga Venezuela | 291.936 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 29 | 16.9 | JBK |
|
| 31 | 16.5 | ULS |
|
| 29 | 16.3 | ULS |
|
| 30 | 16.2 | JBK |
|
| 28 | 16.2 | GIM |
|
| 31 | 16.3 | ULS |
|
| 31 | 16.3 | ULS |
|
| 25 | 16.1 | JEJ |
|
| 29 | 16.0 | DJN |
|
| 32 | 16.2 | FCS |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
14.9 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA |
|
26 |
Vertragslos
|
FC Seoul
|
? | 26.01.2026 | |
| IV |
|
28 |
FC Seoul
|
Incheon United
|
? | 26.01.2026 | |
| MS |
|
26 |
Jeonbuk Hyundai Motors
|
Oxford United
|
? | 25.01.2026 | |
| MS |
|
32 |
Incheon United
|
Karriereende
|
? | 25.01.2026 | |
| IV |
|
24 |
Jeonbuk Hyundai Motors
|
Gimcheon Sangmu
|
Leihe ? | 24.01.2026 | |
| IV |
|
32 |
Jeju SK
|
Suwon FC
|
? | 24.01.2026 | |
| IV |
|
32 |
Chungbuk Cheongju FC
|
Jeju SK
|
? | 24.01.2026 | |
| RA |
|
32 |
Vertragslos
|
FC Seoul
|
? | 23.01.2026 | |
| RA |
|
21 |
Daejeon Hana Citizen
|
Hwaseong FC
|
Leihe ? | 22.01.2026 | |
| RA |
|
27 |
Ulsan HD FC
|
Daejeon Hana Citizen
|
? | 21.01.2026 | |
| LA |
|
32 |
Ulsan HD FC
|
Daejeon Hana Citizen
|
? | 21.01.2026 | |
| RA |
|
25 |
Cuiaba EC (MT)
|
Jeju SK
|
? | 21.01.2026 | |
| DM |
|
30 |
Pohang Steelers
|
Jeonbuk Hyundai Motors
|
? | 21.01.2026 | |
| OM |
|
30 |
FC Anyang
|
Jeonbuk Hyundai Motors
|
? | 21.01.2026 | |
| IV |
|
28 |
Vertragslos
|
Bucheon FC 1995
|
? | 21.01.2026 |