Letzter Komplett-Check
10.09.2024
Teams off. / Teams in TC17
20/0
Spieler
608
Legionäre
22.0%
Campeonato Brasileiro Série A 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | SE Palmeiras Sao Paulo | 30 | |
2 | Gremio Porto Alegre | 34 | |
3 | Clube Atletico Mineiro | 33 | |
4 | Flamengo Rio de Janeiro | 29 | |
5 | Botafogo Rio de Janeiro | 33 | |
6 | Red Bull Bragantino | 29 | |
7 | Fluminense | 34 | |
8 | Athletico Paranaense | 30 | |
9 | SC Internacional | 29 | |
10 | Fortaleza Esporte Clube | 29 | |
11 | FC Sao Paulo | 38 | |
12 | Cuiaba EC (MT) | 28 | |
13 | Corinthians Sao Paulo | 33 | |
14 | Cruzeiro | 31 | |
15 | Vasco da Gama | 33 | |
16 | EC Bahia | 29 | |
17 | Esporte Clube Vitoria | 32 | |
18 | EC Juventude | 33 | |
19 | Criciuma Esporte Clube | 16 | |
20 | AC Goianiense | 25 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
5 | 1. Liga Frankreich | 7.301.224 € | |
6 | 1. Liga Portugal | 3.058.506 € | |
7 | 1. Liga Brasilien | 2.600.576 € | |
8 | 1. Liga Niederlande | 2.537.045 € | |
9 | 1. Liga Saudi-Arabien | 2.394.041 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Estêvão | 17 J. | 18.0 | PAL | ||
Thiago Almada | 23 J. | 18.4 | BFR | ||
Pedro | 27 J. | 18.3 | FLA | ||
N. Cruz | 27 J. | 18.1 | FLA | ||
Paulinho | 24 J. | 18.1 | CAM | ||
Raphael Veiga | 29 J. | 18.0 | PAL | ||
G. Arrascaeta | 30 J. | 18.0 | FLA | ||
Carlos Alcaraz | 22 J. | 18.0 | FLA | ||
Jhon Arias | 27 J. | 17.9 | FLU | ||
Gerson | 27 J. | 17.9 | FLA |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Estêvão | 17 J. | 18.0 | PAL | ||
Lorran | 18 J. | 17.5 | FLA | ||
Vitor Reis | 18 J. | 17.4 | PAL | ||
Agustín Giay | 20 J. | 17.4 | PAL | ||
Nathan Fernandes | 19 J. | 17.3 | GPA | ||
L. Rodríguez | 21 J. | 17.5 | BAH | ||
Marquinhos | 21 J. | 17.3 | FLU | ||
M. Nascimento | 20 J. | 17.2 | BFR | ||
Matheus Martins | 21 J. | 17.3 | BFR | ||
Rayan | 18 J. | 16.9 | VDG |