Campeonato Brasileiro Série A
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Botafogo Rio de Janeiro | 31 |
| 2 | ![]() |
SE Palmeiras Sao Paulo | 29 |
| 3 | ![]() |
Flamengo Rio de Janeiro | 31 |
| 4 | ![]() |
Fortaleza Esporte Clube | 37 |
| 5 | ![]() |
SC Internacional | 29 |
| 6 | ![]() |
FC Sao Paulo | 37 |
| 7 | ![]() |
Corinthians Sao Paulo | 31 |
| 8 | ![]() |
EC Bahia | 29 |
| 9 | ![]() |
Cruzeiro | 31 |
| 10 | ![]() |
Vasco da Gama | 36 |
| 11 | ![]() |
Esporte Clube Vitoria | 34 |
| 12 | ![]() |
Clube Atletico Mineiro | 32 |
| 13 | ![]() |
Fluminense Football Club | 34 |
| 14 | ![]() |
Gremio Porto Alegre | 38 |
| 15 | ![]() |
EC Juventude | 36 |
| 16 | ![]() |
Red Bull Bragantino | 36 |
| 17 | ![]() |
Sport Recife | 31 |
| 18 | ![]() |
FC Santos | 33 |
| 19 | ![]() |
Mirassol FC (SP) | 29 |
| 20 | ![]() |
Ceara SC | 30 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 6 | 1. Liga Portugal | 3.223.431 € | |
| 7 | 2. Liga England | 2.890.916 € | |
| 8 | 1. Liga Brasilien | 2.764.106 € | |
| 9 | 1. Liga Türkei | 2.600.583 € | |
| 10 | 1. Liga Niederlande | 2.276.717 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 24 | 18.4 | BFR |
|
| 24 | 18.3 | COR |
|
| 26 | 18.3 | FLA |
|
| 28 | 18.2 | FLA |
|
| 20 | 18.0 | PAL |
|
| 19 | 17.8 | VDG |
|
| 30 | 18.1 | PAL |
|
| 23 | 18.1 | CRU |
|
| 30 | 18.0 | FLA |
|
| 27 | 18.0 | PAL |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
18.0 | ![]() |
|
|
|
17.8 | ![]() |
|
|
|
17.7 | ![]() |
|
|
|
17.7 | ![]() |
|
|
|
17.7 | ![]() |
|
|
|
17.2 | ![]() |
|
|
|
17.1 | ![]() |
|
|
|
17.1 | ![]() |
|
|
|
16.9 | ![]() |
|
|
|
17.0 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
26 |
Mirassol FC (SP)
|
Maccabi Netanya
|
? | 13.11.2025 | |
| MS |
|
35 |
Esporte Clube Vitoria
|
Vertragslos
|
? | 03.11.2025 | |
| RA |
|
25 |
Vertragslos
|
FC Santos
|
? | 02.10.2025 | |
| MS |
|
36 |
SC Internacional
|
CF Pachuca
|
frei | 18.09.2025 | |
| MS |
|
22 |
FC Sao Paulo
|
Marshall Thundering Herd
|
frei | 18.09.2025 | |
| LA |
|
26 |
Aris Thessaloniki
|
Esporte Clube Vitoria
|
? | 18.09.2025 | |
| LA |
|
25 |
Vasco da Gama Rio de Janeiro
|
Caykur Rizespor
|
Leihe ? | 17.09.2025 | |
| RA |
|
19 |
FC Sao Paulo
|
ZSKA Moskau
|
? | 14.09.2025 | |
| MS |
|
22 |
EC Bahia
|
NEOM SC
|
20,00 M. € | 11.09.2025 | |
| LA |
|
36 |
Vasco da Gama Rio de Janeiro
|
Vertragslos
|
? | 11.09.2025 | |
| IV |
|
38 |
FC Santos
|
Vertragslos
|
? | 08.09.2025 | |
| MS |
|
20 |
FC Santos
|
FC Chelsea
|
? | 08.09.2025 | |
| OM |
|
23 |
Clube Atletico Mineiro
|
Vertragslos
|
? | 08.09.2025 | |
| TW |
|
25 |
AD Jequié
|
Esporte Clube Vitoria
|
? | 08.09.2025 | |
| IV |
|
18 |
FC Sao Paulo
|
FC Sao Paulo II
|
? | 08.09.2025 |