Marktwert
4,65 M. €
Spieler
13
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Ytalo | 36 | 16.5 | 72 | 1,00 M. € | ||||||
MS | Rogério | 34 | 16.5 | 71 | 1,00 M. € | ||||||
MS | Echapora | 24 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||||
RA | Laionel | 38 | 15.9 | 72 | 650 T. € | ||||||
OM | Marco Antônio ⇔ Chapecoense | 27 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||||
ZM | Marciel | 29 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
LV | Savio ⇔ Rio Ave | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
OM | Douglas Packer | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
MS | Mario Sergio | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
IV | Bruno Bispo | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
DM | Gelson | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
OM | Eduardo Ramos | 38 | 14.4 | 59 | 0 € | ||||||
RV | Murilo | 40 | 14.4 | 59 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|