Marktwert
23,75 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
22.05.2024
8 Legionäre
25%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Jorge Morel | 26 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||||
DM | Wílder Viera | 22 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||||
TW | Jean | 29 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | ||||
IV | Lucas Quintana | 19 | 16.0 | 68 | 1,50 M. € | ||||
LA | Cecilio Dominguez | 30 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||
RV | Alan Núñez | 20 | 16.0 | 67 | 1,30 M. € | ||||
IV | Bruno Valdez | 32 | 16.4 | 69 | 1,20 M. € | ||||
RM | Enzo Giménez | 26 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
DM | Piris da Motta | 30 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
RA | Juan Iturbe | 31 | 15.9 | 68 | 800 T. € | ||||
MS | Sergio Araujo ⇐ Vertragslos | 32 | 15.9 | 67 | 750 T. € | ||||
IV | Ronaldo De Jesús | 23 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||||
MS | Alfio Oviedo | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
MS | Fernando Fernández | 32 | 15.6 | 66 | 600 T. € | ||||
LA | Federico Carrizo | 33 | 15.7 | 67 | 600 T. € | ||||
ZM | Rafael Carrascal | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | ||||
RV | Alan Benítez | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | Edu | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | ||||
TW | Alexis Martin Arias | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | ||||
IV | Javier Báez | 34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||||
MS | Tobias Portillo | 19 | 14.7 | 62 | 400 T. € | ||||
OM | Alexis Fariña | 19 | 14.7 | 62 | 400 T. € | ||||
MS | Diego Churín | 35 | 15.3 | 65 | 350 T. € | ||||
IV | Eduardo Brock | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
RA | Luis Riveros ⇔ Audax | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | Miguel Benítez | 27 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
IV | Rodrigo Melgarejo | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
TW | Miguel Martínez | 26 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Luis Vargas | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | Rodrigo Delvalle | 23 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RV | Víctor Cabañas | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
RA | Gabriel Aguayo | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Robert Morales | 25 J. | Toluca | 1,50 M. € | ||
Daniel Rivas | 23 J. | ClubNacional | 800 T. € | ||
Fernando Romero | 24 J. | CS Trinidense | 500 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Braian Samudio |
Antalyaspor | 02.08.2024 | |
Fabrizio Peralta |
Cruzeiro | 25.07.2024 | |
José Miers |
Independiente FBC | 22.05.2024 | |
Pedro Álvarez |
CD Santani | 22.05.2024 | |
Antonio Galeano |
Nacional | 22.05.2024 | |
Fabián Franco |
Ameliano | 21.05.2024 | |
D. Bobadilla |
FC Sao Paulo | 2,70 M. € | 02.01.2024 |
. Lucena |
Colon | 07.10.2023 | |
A. Espínola |
Colon | 07.10.2023 | |
Claudio Aquino |
Sarsfield | 06.10.2023 | |
Juan Patino |
CA Lanus | 06.10.2023 | |
Gabriel Báez |
Nacional | 27.07.2023 | |
Sergio Diáz |
Agrinio | 09.07.2023 | |
Leonardo Rivas |
Universidad Concepcion II | 28.05.2023 | |
Fernando Romero |
Victory | 28.05.2023 |