Segunda Federación - Grupo V
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Fuenlabrada | 16 |
| 2 | ![]() |
CF Intercity | 16 |
| 3 | ![]() |
CF Rayo Majadahonda | 28 |
| 4 | ![]() |
FC Getafe II | 1 |
| 5 | ![]() |
CDA Navalcarnero | 2 |
| 6 | ![]() |
CD Coria | 0 |
| 7 | ![]() |
Sanse Reyes | 14 |
| 8 | ![]() |
CD Teneriffa II | 1 |
| 9 | ![]() |
FC Elche II | 1 |
| 10 | ![]() |
UB Conquense | 7 |
| 11 | ![]() |
FC Orihuela | 4 |
| 12 | ![]() |
Colonia Moscardo | 1 |
| 13 | ![]() |
Real Madrid C (Real Madrid III) | 2 |
| 14 | ![]() |
UD Socuéllamos | 0 |
| 15 | ![]() |
Rayo Vallecano II | 0 |
| 16 | ![]() |
CD Quintanar del Rey | 0 |
| 17 | ![]() |
UD Las Palmas II | 1 |
| 18 | ![]() |
CD Alcalá | 2 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 87 | 1. Liga China | 298.898 € | |
| 88 | 1. Liga Venezuela | 291.936 € | |
| 89 | 4. Liga Spanien - Gr. 5 | 293.750 € | |
| 90 | 1. Liga Honduras | 286.638 € | |
| 91 | 1. Liga Indonesien | 299.115 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 29 | 16.5 | MAJ |
|
| 32 | 16.3 | NAV |
|
| 39 | 16.5 | FUE |
|
| 37 | 16.5 | PAL |
|
| 36 | 16.1 | INC |
|
| 39 | 15.8 | SSE |
|
| 36 | 15.8 | SSE |
|
| 41 | 15.6 | CON |
|
| 32 | 15.4 | INC |
|
| 39 | 15.6 | ORI |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.0 | ![]() |
|
|
|
13.9 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS |
|
18 |
Real Valladolid
|
Real Madrid C (Real Madrid III)
|
? | 26.01.2026 | |
| RA |
|
29 |
Vertragslos
|
FC Orihuela
|
? | 23.01.2026 | |
| DM |
|
36 |
FC Goa
|
CF Intercity
|
? | 19.01.2026 | |
| MS |
|
27 |
CF Intercity
|
Buducnost Podgorica
|
? | 15.12.2025 | |
| RV |
|
24 |
FC Fuenlabrada
|
FK IMT Belgrad
|
? | 04.11.2025 | |
| RA |
|
30 |
FC Fuenlabrada
|
Wisla Plock
|
? | 01.11.2025 | |
| RA |
|
20 |
FC Elche
|
FC Elche II
|
? | 27.10.2025 | |
| RV |
|
28 |
Cultural Leonesa
|
CF Intercity
|
? | 14.10.2025 | |
| TW |
|
21 |
Aris Thessaloniki
|
UB Conquense
|
? | 08.10.2025 | |
| TW |
|
20 |
Real Madrid
|
Real Madrid C (Real Madrid III)
|
? | 27.08.2025 | |
| OM |
|
20 |
FC Getafe
|
FC Getafe II
|
? | 26.08.2025 | |
| MS |
|
25 |
Deportivo Pereira
|
UB Conquense
|
? | 29.07.2025 | |
| ZM |
|
20 |
UD Las Palmas II
|
AD Ceuta FC
|
Leihe ? | 23.07.2025 | |
| OM |
|
36 |
Bengaluru FC
|
CF Rayo Majadahonda
|
? | 20.07.2025 | |
| OM |
|
36 |
Jamshedpur FC
|
CD Alcalá
|
? | 14.07.2025 |