Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
24/0
Spieler
333
Legionäre
55.0%
USL Championship 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Phoenix Rising FC | 19 | |
1 | Charleston Battery | 13 | |
1 | Sacramento Republic FC | 25 | |
1 | Indy Eleven | 21 | |
1 | Tampa Bay Rowdies | 26 | |
1 | Louisville City FC | 13 | |
1 | Orange County SC | 24 | |
1 | Colorado Springs Switchbacks FC | 17 | |
1 | Pittsburgh Riverhounds SC | 14 | |
1 | Rio Grande VFCT | 10 | |
1 | Las Vegas Lights FC | 8 | |
1 | El Paso Locomotive FC | 19 | |
1 | Hartford Athletic | 10 | |
1 | Memphis 901 FC | 15 | |
1 | Birmingham Legion FC | 10 | |
1 | Oakland Roots SC | 9 | |
1 | New Mexico United | 8 | |
1 | Miami FC | 11 | |
1 | San Antonio FC | 34 | |
1 | San Diego Loyal SC | 11 | |
1 | FC Tulsa | 5 | |
1 | Loudoun United FC | 9 | |
1 | Detroit City FC | 1 | |
1 | Monterey Bay FC | 1 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
79 | 1. Liga Iran | 256.948 € | |
80 | 4. Liga Spanien - Gr. 4 | 256.684 € | |
81 | 2. Liga Vereinigte Staaten | 256.381 € | |
82 | 1. Liga Kasachstan | 256.171 € | |
83 | 1. Liga Marokko | 254.203 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Tim Howard | 45 J. | 16.6 | |||
Marcel Schäfer | 40 J. | 16.5 | |||
Michael Orozco | 38 J. | 16.5 | |||
Rafael Baca | 35 J. | 16.5 | |||
Rocco Ríos Novo | 22 J. | 16.1 | |||
Joe Cole | 43 J. | 16.5 | |||
Gerardo Torrado | 45 J. | 16.5 | |||
Francisco Torres | 37 J. | 16.2 | |||
Emerson Hyndman | 28 J. | 15.8 | |||
Jordy Delem | 31 J. | 15.9 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Rida Zouhir | 21 J. | 15.1 | |||
Tyler Freeman | 21 J. | 14.5 | |||
Vaughn Covil | 21 J. | 14.5 | |||
C. Garcia | 21 J. | 14.3 | |||
Gonzalo Pelúa | 21 J. | 14.3 | |||
Cole Mrowka | 18 J. | 13.9 | |||
Antonio Leone | 20 J. | 14.0 | |||
Michael Wyparlo | 21 J. | 14.0 |