FC Getafe

LaLiga
Coliseum Alfonso Perez (16800 Pl.)
Marktwert
73,80 M. €
Spieler
23
Letzter voller Check
07.11.2024
13 Legionäre
57%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
MS 9 Borja Mayoral 27 18.0 76 15,00 M. € 711 T. € 2027
IV 15 Omar Alderete 28 17.2 72 5,00 M. € 1,48 M. € 2028
TW 13 David Soria 31 17.3 72 5,00 M. € 1,19 M. € 2026
ZM 8 Mauro Arambarri 29 17.2 72 5,00 M. € 1,01 M. € 2028
ZM 6 Chrisantus Uche 21 17.1 71 5,00 M. € - 2028
RA 7 Alex Sola Real Sociedad 25 17.0 72 4,00 M. € 178 T. € 2027
MS 18 Álvaro Rodríguez Real Madrid 20 16.7 69 3,50 M. € - 2027
MS 10 Bertug Yildirim Rennes 22 16.9 71 3,50 M. € 474 T. € 2028
ZM 5 Luis Milla 30 16.9 71 3,50 M. € 711 T. € 2027
RA 19 Peter Federico Real II 22 16.8 71 3,00 M. € 237 T. € 2028
RA 17 Carles Pérez Vigo 26 16.8 71 3,00 M. € 2,96 M. € 2027
ZM 11 Carles Aleñá 26 16.8 71 3,00 M. € 3,91 M. € 2026
RV 21 Juan Iglesias 26 16.6 71 2,80 M. € 474 T. € 2026
IV 2 Djené 32 16.8 71 2,50 M. € 1,30 M. € 2025
IV 4 Juan Berrocal Eibar 25 16.5 70 2,20 M. € - 2027
TW 1 Jiri Letacek Ostrau 25 16.5 70 2,00 M. € - 2028
LV 16 Diego Rico Real Sociedad 31 16.4 70 1,50 M. € 830 T. € 2026
ZM 20 Yellu Santiago 20 15.9 67 1,00 M. € 15 T. € 2025
LV 3 Fabricio Angileri 30 16.1 69 1,00 M. € 534 T. € 2026
IV 22 Domingos Duarte 29 16.1 69 1,00 M. € 948 T. € 2026
IV 27 Nabil Aberdin 22 15.4 66 600 T. € - 2025
RV 12 Allan Nyom Vertragslos 36 15.6 68 500 T. € - 2025
ZM 8 John Patrick 21 14.5 60 200 T. € - 2025
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Pepe Bordalas Trainer 05.03.1964(60)
Patri Co-Trainer 21.03.1977(47)
Roberto Bordalás Co-Trainer 01.01.1970(55)
Juanjo Roa Torwart-Trainer 20.04.1978(46)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Jonathan Silva
Pafos 31.08.2024
Gastón Álvarez
Al-Qadsiah 12,00 M. € 18.08.2024
Choco Lozano
Laguna 2,00 M. € 14.07.2024
Jordi Martín
Vertragslos 03.07.2024
Darío Poveda
Vertragslos 03.07.2024
Sabit Abdulai
Vertragslos 24.06.2024
Jaime Mata
Vertragslos 24.06.2024
N. Maksimovic
Panathinaikos frei 24.06.2024
Enes Ünal
Bournemouth 16,50 M. € 18.06.2024
Damián Suárez
Vertragslos 07.02.2024
Stefan Mitrovic
Gent 02.02.2024
Portu
Girona 1,50 M. € 02.09.2023
Daley Blind
Vertragslos 22.08.2023
Sergi Altimira
Betis Sevilla 1,50 M. € 12.08.2023
Ángel Algobia
Levante frei 11.08.2023