Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
20/0
Spieler
23
Legionäre
13.0%
Professional League 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | FC Heartland | 2 | |
1 | Sunshine Stars | 5 | |
1 | Enugu Rangers IFC | 2 | |
1 | Enyimba Aba | 2 | |
1 | Gombe United FC | 1 | |
1 | Shooting Stars SC | 0 | |
1 | Kano Pillars | 2 | |
1 | Niger Tornadoes | 1 | |
1 | Kwara United FC | 2 | |
1 | Plateau United FC | 2 | |
1 | Abia Warriors FC | 1 | |
1 | Katsina United FC | 0 | |
1 | Akwa United | 2 | |
1 | Rivers United FC | 1 | |
1 | Lobi Stars FC | 0 | |
1 | Remo Stars FC | 0 | |
1 | Bendel Insurance | 0 | |
1 | Doma United | 0 | |
1 | Bayelsa United | 0 | |
1 | Sporting Lagos FC | 0 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 22.185.113 € | |
2 | 1. Liga Italien | 11.108.907 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Ahmed Musa | 32 J. | 15.7 | |||
Solomon Owello | 36 J. | 15.8 | |||
Jamiu Alimi | 32 J. | 15.0 | |||
Samuel Atvati | 25 J. | 14.7 | |||
Odunlami Kunle | 34 J. | 15.1 | |||
Chigozie Agbim | 40 J. | 15.1 | |||
Ethan Galbraith | 33 J. | 14.8 | |||
Ikechukwu Ezenwa | 36 J. | 14.9 | |||
Aliko Bala | 27 J. | 14.5 | |||
Saidu Salisu | 22 J. | 14.5 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team |
---|