Marktwert
3,03 M. €
Spieler
39
Letzter voller Check
15.12.2024
6 Legionäre
15%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 19 | Chérif Bodian | 25 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
OM | 13 | Mohamed Amine Ammar ⇐ Al-Akhdar SC (LBY) | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
ZM | 19 | Ahmed Ouled Behi | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | 10 | Bacem Hajji | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | 12 | Haythem Mhamdi | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||
TW | 1 | Abdelmouhib Chamakh | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
IV | 83 | Saddam Ben Aziza | 33 | 14.8 | 61 | 175 T. € | ||||
TW | 27 | Hamza Ben Cherifia | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LV | 30 | Ahmed Mazhoud | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | 4 | Mohamed Hachem Khelifa | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | 33 | Nassim Chachia ⇐ AS Marsa | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
MS | 9 | Ahmed Bouassida | 30 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
LA | 11 | Sadok Lingazou ⇐ AS Marsa | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | 3 | Mounir Jelassi ⇐ Stade Tunis | 20 | 14.2 | 57 | 125 T. € | ||||
DM | 14 | Sassi Oueslati | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | 24 | Jeffrey André Nyobe | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
RA | 8 | Leonel Armel Ngandjeu | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
OM | 17 | Ismail Hermes | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
RA | Abderrazak Ben Ammar ⇐ Soliman | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | |||||
IV | 18 | Mohamed Aziz Kortas | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
LV | 7 | Mohamed Amine Dinari | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
ZM | 2 | Ited Fajraoui | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
ZM | 20 | Mounir Romdhani | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 82 | Abdelkader Hannoun | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | 25 | Omrane Khachnaoui | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
ZM | 28 | Ayoub Khelifi | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
RA | 20 | Naby Sylla | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
LA | 28 | Mohamed Faleh | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | 23 | Chiheb Aouadi ⇐ Jendouba Sport | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
DM | 29 | Muhammed Diame Pape | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 86 | Aboubacar Bah | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
IV | 5 | Youssri Arfaoui | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 26 | Amine Knaissi ⇐ Kairouan | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
IV | 7 | Hamdi Helal ⇐ Sidi Bouzid | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||||
TW | 81 | Ali Yahiaoui | 25 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | 15 | Anis Lakhel | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
ZM | 85 | Souhail Bouani | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
ZM | 84 | Kossai Tlili | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
MS | 15 | Ali Barhoumi | 55 | 14.4 | 59 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Fakhreddine Ouji |
Beja | 14.12.2024 | |
Yassine Mejdi |
Vertragslos | 14.12.2024 | |
Hafiz Aliyu |
Vertragslos | 14.12.2024 | |
Ali Fourji |
Vertragslos | 14.12.2024 | |
J. Tene |
Vertragslos | 14.12.2024 | |
Achref Chouichi |
Vertragslos | 14.12.2024 | |
Mohamed Jaballah |
Vertragslos | 14.12.2024 | |
Abdessalem Nsiri |
ES Rades | 14.12.2024 | |
Khalil Mahmoudi |
Vertragslos | 14.12.2024 | |
M. Amor |
Vertragslos | 14.12.2024 | |
Jasser Ben Attig |
Korba | 14.12.2024 | |
Hamza Letifi |
Kasserine | 14.12.2024 | |
Samuel Atvati |
Abia Warriors FC | 14.12.2024 | |
Hazem Kanoun |
SV 1910 Neuhof | 14.12.2024 | |
Yacine El Kassah |
Soliman | 14.12.2024 |