Abissnet Superiore
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
KF Egnatia | 22 |
| 2 | ![]() |
KF Vllaznia | 24 |
| 3 | ![]() |
FC Dinamo City | 27 |
| 4 | ![]() |
FK Partizani | 32 |
| 5 | ![]() |
AF Elbasani | 25 |
| 6 | ![]() |
KF Teuta | 24 |
| 7 | ![]() |
FK Bylis | 28 |
| 8 | ![]() |
KF Tirana | 32 |
| 9 | ![]() |
KF Vora | 28 |
| 10 | ![]() |
Flamurtari FC | 25 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 137 | 2. Liga Tschechien | 190.134 € | |
| 138 | 1. Liga Armenien | 184.575 € | |
| 139 | 1. Liga Albanien | 184.026 € | |
| 140 | 2. Liga Österreich | 180.257 € | |
| 141 | 2. Liga Uruguay | 178.425 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 25 | 15.9 | PTI |
|
| 27 | 15.6 | KFV |
|
| 30 | 15.6 | KFT |
|
| 34 | 15.8 | DTI |
|
| 26 | 15.4 | VLO |
|
| 28 | 15.4 | VLO |
|
| 27 | 15.2 | EGN |
|
| 23 | 15.2 | VOR |
|
| 20 | 15.0 | VLO |
|
| 29 | 15.2 | DUR |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
15.0 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.8 | ![]() |
|
|
|
14.7 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.5 | ![]() |
|
|
|
14.6 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.4 | ![]() |
|
|
|
14.3 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV |
|
26 |
AFC Unirea 04 Slobozia
|
FK Bylis
|
? | 16.01.2026 | |
| TW |
|
26 |
AFC Unirea 04 Slobozia
|
FK Bylis
|
? | 16.01.2026 | |
| LA |
|
24 |
Vertragslos
|
KF Vora
|
? | 16.01.2026 | |
| DM |
|
22 |
FC Besa Peje
|
KF Tirana
|
? | 15.01.2026 | |
| MS |
|
27 |
CR Belouizdad
|
KF Tirana
|
? | 14.01.2026 | |
| HS |
|
31 |
FK Partizani
|
KF Drenica
|
frei | 14.01.2026 | |
| LV |
|
33 |
KF Tirana
|
PAE Chania
|
? | 14.01.2026 | |
| DM |
|
29 |
FC Dinamo City
|
KF Drenica
|
? | 14.01.2026 | |
| TW |
|
35 |
KF Egnatia
|
KF Tirana
|
? | 14.01.2026 | |
| MS |
|
25 |
Vertragslos
|
KF Tirana
|
? | 12.01.2026 | |
| LA |
|
21 |
KF Teuta
|
KF Vora
|
? | 12.01.2026 | |
| LV |
|
26 |
AD Municipal Liberia
|
KF Tirana
|
? | 11.01.2026 | |
| MS |
|
26 |
KF Teuta
|
Vertragslos
|
? | 11.01.2026 | |
| OM |
|
30 |
Vertragslos
|
KF Tirana
|
? | 11.01.2026 | |
| LV |
|
26 |
KF Tirana
|
Vertragslos
|
? | 10.01.2026 |