Letzter Komplett-Check
22.09.2024
Teams off. / Teams in TC17
29/0
Spieler
794
Legionäre
58.3%
Major League Soccer 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | 24 | |
2 | Los Angeles FC | 31 | |
3 | FC Cincinnati | 26 | |
4 | Houston Dynamo FC | 32 | |
5 | Orlando City SC | 30 | |
6 | Philadelphia Union | 28 | |
7 | Sporting Kansas City | 27 | |
8 | Seattle Sounders FC | 30 | |
9 | St. Louis CITY SC | 29 | |
10 | New England Revolution | 25 | |
11 | Atlanta United FC | 25 | |
12 | Real Salt Lake City | 35 | |
13 | Nashville SC | 30 | |
14 | Vancouver Whitecaps FC | 28 | |
15 | FC Dallas | 36 | |
16 | San Jose Earthquakes | 32 | |
17 | New York Red Bulls | 28 | |
18 | Portland Timbers | 23 | |
19 | Charlotte FC | 19 | |
20 | CF Montreal | 26 | |
21 | Minnesota United FC | 29 | |
22 | New York City FC | 26 | |
23 | D.C. United | 26 | |
24 | Chicago Fire FC | 26 | |
25 | Austin FC | 26 | |
26 | Los Angeles Galaxy | 22 | |
27 | Inter Miami CF | 30 | |
28 | Colorado Rapids | 24 | |
29 | Toronto FC | 21 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
13 | 1. Liga Belgien | 1.942.144 € | |
14 | 1. Liga Mexiko | 1.822.882 € | |
15 | 1. Liga Vereinigte Staaten | 1.643.275 € | |
16 | 1. Liga Argentinien | 1.215.370 € | |
17 | 1. Liga Griechenland | 1.204.371 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi | 37 J. | 19.0 | MIA | ||
Lorenzo Insigne | 33 J. | 18.7 | TFC | ||
S. Driussi | 28 J. | 18.0 | AUS | ||
F. Bernardeschi | 30 J. | 18.0 | TFC | ||
Facundo Torres | 24 J. | 17.9 | OSC | ||
Cucho Hernández | 25 J. | 17.9 | COL | ||
Riqui Puig | 25 J. | 17.9 | LAG | ||
Joseph Paintsil | 26 J. | 17.9 | LAG | ||
Andreas Maxsö | 30 J. | 17.9 | CRA | ||
Hugo Cuypers | 27 J. | 17.8 | CHI |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Federico Redondo | 21 J. | 17.6 | MIA | ||
Jovan Mijatovic | 19 J. | 17.0 | NYF | ||
Diego Luna | 21 J. | 17.1 | SLC | ||
Tomás Avilés | 20 J. | 17.0 | MIA | ||
Luca Langoni | 21 J. | 17.0 | NER | ||
J. Fernández | 20 J. | 16.9 | NYF | ||
Quinn Sullivan | 20 J. | 16.8 | PHI | ||
Jack McGlynn | 21 J. | 16.9 | PHI | ||
Julian Aude | 21 J. | 16.8 | LAG | ||
Dominik Marczuk | 21 J. | 16.8 | SLC |