Marktwert
5,60 M. €
Spieler
8
Letzter voller Check
Noch keiner
6 Legionäre
75%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Andrés Reyes ⇐ NY Red Bulls | 25 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||||||
ZM | Jasper Löffelsend ⇐ Colorado | 27 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||||||
ZM | Heine Gikling Bruseth ⇐ Orlando | 20 | 16.0 | 67 | 1,20 M. € | ||||||
IV | Christopher McVey ⇐ DC United | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||||
MS | Tomás Ángel ⇐ Phoenix Rising FC | 21 | 15.0 | 63 | 450 T. € | ||||||
ZM | Hosei Kijima ⇐ DC United | 22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||||
TW | Jacob Jackson ⇐ San Jose | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
TW | CJ dos Santos ⇐ Miami | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|