Letzter Komplett-Check
04.09.2024
Teams off. / Teams in TC17
18/18
Spieler
501
Legionäre
52.5%
Bundesliga 22/23
Pos. | Team | Spieler | Stadt | |
---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | Leverkusen (NW) | |
2 | VfB Stuttgart | 31 | Stuttgart (BW) | |
3 | FC Bayern München | 29 | München (BY) | |
4 | RB Leipzig | 24 | Leipzig (SN) | |
5 | Borussia Dortmund | 24 | Dortmund (NW) | |
6 | Eintracht Frankfurt | 27 | Frankfurt am Main (HE) | |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 32 | Sinsheim (BW) | |
8 | 1.FC Heidenheim 1846 | 29 | Heidenheim an der Brenz (BW) | |
9 | SV Werder Bremen | 27 | Bremen (HB) | |
10 | SC Freiburg | 28 | Freiburg im Breisgau (BW) | |
11 | FC Augsburg | 29 | Augsburg (BY) | |
12 | VfL Wolfsburg | 29 | Wolfsburg (NI) | |
13 | 1.FSV Mainz 05 | 25 | Mainz (RP) | |
14 | Mönchengladbach | 27 | Mönchengladbach (NW) | |
15 | 1.FC Union Berlin | 29 | Berlin (BE) | |
16 | VfL Bochum | 31 | Bochum (NW) | |
17 | FC St. Pauli | 28 | Hamburg (HH) | |
18 | Holstein Kiel | 28 | Kiel (SH) |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
1 | 1. Liga England | 21.937.998 € | |
2 | 1. Liga Spanien | 10.672.133 € | |
3 | 1. Liga Deutschland | 8.708.882 € | |
4 | 1. Liga Italien | 8.568.548 € | |
5 | 1. Liga Frankreich | 7.202.156 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Musiala | 21 J. | 19.8 | FCB | ||
Florian Wirtz | 21 J. | 19.8 | LEV | ||
Harry Kane | 31 J. | 19.8 | FCB | ||
Xavi Simons | 21 J. | 19.4 | RBL | ||
Leroy Sané | 28 J. | 19.3 | FCB | ||
Loïs Openda | 24 J. | 19.1 | RBL | ||
Michael Olise | 22 J. | 19.0 | FCB | ||
João Palhinha | 29 J. | 19.0 | FCB | ||
Kingsley Coman | 28 J. | 18.9 | FCB | ||
Jeremie Frimpong | 23 J. | 18.9 | LEV |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Musiala | 21 J. | 19.8 | FCB | ||
Florian Wirtz | 21 J. | 19.8 | LEV | ||
Xavi Simons | 21 J. | 19.4 | RBL | ||
Benjamin Sesko | 21 J. | 18.8 | RBL | ||
Mathys Tel | 19 J. | 18.4 | FCB | ||
A. Pavlovic | 20 J. | 18.3 | FCB | ||
Hugo Larsson | 20 J. | 18.2 | SGE | ||
J. Bynoe-Gittens | 20 J. | 18.2 | BVB | ||
Arthur Vermeeren | 19 J. | 18.1 | RBL | ||
Antonio Nusa | 19 J. | 17.7 | RBL |