Marktwert
1,09 M. €
Spieler
21
Letzter voller Check
24.09.2024
3 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Raphael Framberger ⇐ Augsburg | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | Lukas Aigner | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Hendrik Hofgärtner | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Dominik Lindermeir | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||||
OM | Daniel Hausmann | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
IV | Daniel Katic ⇐ Augsburg | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
MS | Faris Moumouni | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
MS | Noah Müller ⇐ Memmingen | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||
MS | Fynn Heinze | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||||
DM | Simon Mühlbauer | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
MS | Max Bachner | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
LA | Constantin Kresin | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
TW | Tobias Jäger | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||||
TW | Alen Kenjar | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
LV | Tobias Horn | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
IV | Nick Rasoulinia | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
MS | Lucas Ehrlich | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||||
OM | Juan Cabrera | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
IV | Moritz Kaube | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||
ZM | Julian Bell | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||||
IV | David Lichtensteiger | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Josef Steinberger | Trainer | 30.12.1972(52) | ||
Tobias Strobl | Trainer | 12.10.1987(37) | ||
Lennart Hasenbeck | Co-Trainer | 26.12.1988(36) | ||
Claus Schromm | Co-Trainer | 21.04.1969(55) | ||
Janosch Landsberger | Co-Trainer | 31.08.1986(38) | ||
Felix Kling | Co-Trainer | 11.06.1995(29) | ||
Christian Krieglmeier | Torwart-Trainer | 27.06.1979(45) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Alem Japaur |
Würzburg | 17.07.2024 | |
Romeo Ivelj |
Vertragslos | 12.07.2024 | |
Noahkai Banks |
Augsburg | 10.07.2024 | |
Deniz Haimerl |
Vertragslos | 30.06.2024 | |
Jason Prodanovic |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
A. Keereerom |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Ruvejd Perovic |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Florian Gebert |
Pipinsried | 22.06.2024 | |
Levin Krasniqi |
Türkgücü | 22.06.2024 | |
Dion Berisha |
Bayern II | 05.07.2023 | |
Seong-hoon Cheon |
Incheon | 22.05.2023 | |
Marco Nickel |
Vertragslos | 07.07.2022 | |
F. Schwarzholz |
Schweinfurt | 07.07.2022 | |
C. Köppel |
Vertragslos | 07.07.2022 | |
B. Lobenhofer |
Vertragslos | 07.07.2022 |