Marktwert
1,98 M. €
Spieler
10
Letzter voller Check
Noch keiner
10 Legionäre
100%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | Ayoub Lakred | 29 | 15.5 | 66 | 675 T. € | ||||||
IV | Gerson | 32 | 15.0 | 63 | 300 T. € | ||||||
OM | Saidi Ntibazonkiza | 37 | 15.1 | 68 | 250 T. € | ||||||
MS | Pa Omar Jobe | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
RA | Luís Miquissone | 29 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
MS | Leonel Ateba ⇐ USM Algier | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||||
OM | Clatous Chama | 33 | 14.7 | 59 | 100 T. € | ||||||
DM | Ismaël Sawadogo | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
LA | Shiza Kichuya | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Abdulrazack Mohamed Hamza ⇐ SuperSport | 21 | 13.9 | 52 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|