Mamelodi Sundowns FC

DSTv Premiership
Loftus Versfeld Stadium (51762 Pl.)
Marktwert
30,45 M. €
Spieler
41
Letzter voller Check
19.11.2023
10 Legionäre
24%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS Peter Shalulile 30 16.6 71 2,50 M. €
ZM Teboho Mokoena 27 16.5 70 2,00 M. €
OM Marcelo Allende 25 16.5 70 2,00 M. €
LA Kobamelo Kodisang Moreirense 25 16.3 70 1,50 M. €
RV Thapelo Morena 31 16.4 70 1,50 M. €
LV Aubrey Modiba 29 16.2 69 1,30 M. €
TW Ronwen Williams 32 16.4 69 1,30 M. €
OM Neo Maema 28 16.2 69 1,20 M. €
RV Khuliso Mudau 29 16.1 69 1,00 M. €
LV Divine Lunga 31 16.2 69 1,00 M. €
IV Rushine De Reuck 28 16.1 69 1,00 M. €
IV Mothobi Mvala 30 15.9 68 850 T. €
LA Thembinkosi Lorch 31 15.9 68 800 T. €
ZM Sipho Mbule 26 15.8 68 800 T. €
RM Erwin Saavedra 28 15.7 67 750 T. €
LA Themba Zwane 35 16.1 69 750 T. €
IV Grant Kekana 31 15.7 67 700 T. €
LA Abubeker Nasir 24 15.5 66 650 T. €
DM Rivaldo Coetzee 27 15.5 66 650 T. €
ZM Bongani Zungu 31 15.6 66 650 T. €
DM Bathusi Aubaas 29 15.5 66 650 T. €
LA Lebohang Maboe 29 15.4 66 600 T. €
OM Sphelele Mkhulise 28 15.4 66 600 T. €
IV Mosa Lebusa 31 15.5 66 600 T. €
OM Lucas Ribeiro Costa 25 15.4 66 600 T. €
ZM Sammy Seabi 28 15.3 65 550 T. €
LA Thapelo Maseko 21 15.1 64 500 T. €
LV Terrence Mashego 26 15.2 65 500 T. €
LA Tashreeq Matthews 24 15.1 64 450 T. €
IV Brian Onyango 30 15.1 64 450 T. €
TW Jody February 28 15.0 64 425 T. €
IV Abdelmounaim Boutouil 26 15.0 64 425 T. €
RA Gastón Sirino 33 15.2 64 350 T. €
TW Denis Onyango 39 15.3 69 350 T. €
MS Lesiba Nku 29 14.8 63 325 T. €
OM Thando Buthelezi 21 14.3 57 100 T. €
TW Reyaad Pieterse 32 14.4 56 50 T. €
RA Musawenkosi Mdluli 26 14.1 55 25 T. €
ZM Ntandoyenkosi Nkosi 20 13.8 51 0 €
OM Siyanda Nyanga 23 14.0 53 0 €
LA Siyabonga Mabena 17 13.5 50 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Rulani Mokwena Trainer 01.01.1970(54)
Wendell Robinson Torwart-Trainer 10.09.1972(52)
Manqoba Mngqithi Erw. Mitarbeiter-Stab 25.04.1971(53)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Matias Esquivel 25 J. CA Talleres 2,00 M. €
Ricardo Goss 30 J. SuperSport 650 T. €
Thabiso Kutumela 31 J. Cape Town FC 500 T. €
Sifiso Ngobeni 27 J. AmaZulu 375 T. €
Luvuyo Phewa 24 J. Cape Town SFC 100 T. €
Abgänge (ohne Leihen)