Phoenix Rising FC

USL Championship
(0 Pl.)
Marktwert
4,43 M. €
Spieler
19
Letzter voller Check
Noch keiner
14 Legionäre
74%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
OM Luis Manuel Seijas 38 15.6 71 500 T. €
OM Ihsan Sacko Thun 27 15.2 65 500 T. €
LA Jearl Margaritha Sabah 25 15.0 64 400 T. €
RV Eddie Munjoma 26 15.0 64 400 T. €
MS Darren Mackie 43 15.3 69 375 T. €
RV Harvey Neville Loudoun United FC 22 14.8 63 300 T. €
DM James Musa 33 15.0 63 250 T. €
ZM Renzo Zambrano 30 14.7 62 250 T. €
RV Mustapha Dumbuya 37 15.1 68 250 T. €
IV Laurence Wyke 28 14.6 61 200 T. €
OM Peter-Lee Vassell 26 14.5 60 175 T. €
LV Jordan Stewart 43 14.9 66 175 T. €
TW John Berner 34 14.9 62 150 T. €
IV Hayden Sargis 22 14.4 59 125 T. €
IV Mohamed Traore 22 14.4 58 100 T. €
MS Ben Spencer 30 14.4 58 100 T. €
DM Carl Sainté Dallas 22 14.3 57 75 T. €
DM Sam Hamilton 29 14.2 56 50 T. €
MS David Egbo 26 14.2 56 50 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)