Juventus Turin

Serie A
Allianz Stadium (41507 Pl.)
Marktwert
574,55 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
03.09.2024
18 Legionäre
69%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
ZM 26 Douglas Luiz Aston Villa 26 19.3 88 70,00 M. € 3,85 M. € 2029
MS 9 Dusan Vlahovic 24 19.2 87 65,00 M. € 12,75 M. € 2026
IV 3 Bremer 27 19.1 86 60,00 M. € 9,13 M. € 2028
OM 8 Teun Koopmeiners Bergamo 26 18.9 84 50,00 M. € 1,90 M. € 2029
RA 11 Nico González Florenz 26 18.6 81 35,00 M. € 3,14 M. € 2029
ZM 19 Khéphren Thuram Nizza 23 18.6 81 35,00 M. € 1,66 M. € 2029
HS 10 Kenan Yildiz 19 18.2 78 30,00 M. € 296 T. € 2027
ZM 16 Weston McKennie 26 18.4 79 28,00 M. € 3,14 M. € 2025
DM 5 Manuel Locatelli 26 18.4 79 28,00 M. € 5,45 M. € 2028
LV 27 Andrea Cambiaso 24 18.4 79 25,00 M. € 1,01 M. € 2029
RA 7 Francisco Conceicao FC Porto 21 18.2 77 22,00 M. € - 2029
ZM 21 Nicolò Fagioli 23 18.2 78 20,00 M. € 1,84 M. € 2028
IV 15 Pierre Kalulu AC Mailand 24 18.2 78 20,00 M. € 2,49 M. € 2027
IV 4 Federico Gatti 26 18.1 77 18,00 M. € 1,84 M. € 2028
TW 29 Michele Di Gregorio Monza 27 18.1 77 18,00 M. € 830 T. € 2029
ZM 18 Arthur Melo Florenz 28 18.0 76 15,00 M. € 7,47 M. € 2026
MS 22 Timothy Weah 24 17.9 75 12,00 M. € 2,49 M. € 2028
RV 6 Danilo 33 18.1 76 10,00 M. € 5,04 M. € 2025
MS 14 Arkadiusz Milik 30 17.3 73 6,00 M. € 4,39 M. € 2026
IV 32 Juan Cabal H. Verona 23 16.9 71 3,50 M. € 474 T. € 2029
TW 1 Mattia Perin 31 16.9 71 3,00 M. € 2,73 M. € 2025
LV 40 Jonas Rouhi 20 14.8 62 400 T. € - 2028
LA 51 Samuel Mbangula 20 14.5 60 250 T. € - 2026
TW 23 Carlo Pinsoglio 34 15.0 63 200 T. € 534 T. € 2025
RV 37 Nicolò Savona 21 14.5 60 200 T. € - 2029
ZM Paul Pogba 31 14.1 53 0 € 10,08 M. € 2026
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Thiago Motta Trainer 28.08.1982(42)
Alexandre Hugeux Co-Trainer 05.03.1984(40)
Claudio Filippi Torwart-Trainer 07.07.1965(59)
Alfred Dossou-Yovo Torwart-Trainer 21.04.1984(40)
Iago Lozano Torwart-Trainer 14.11.1995(28)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Nicolò Rovella 22 J. Lazio 18,00 M. €
Fabio Miretti 21 J. Genua CFC 15,00 M. €
Tiago Djaló 24 J. FC Porto 12,00 M. €
Filip Kostic 31 J. Fenerbahce 6,50 M. €
Daniele Rugani 30 J. Ajax 4,00 M. €
Luca Pellegrini 25 J. Lazio 3,50 M. €
H. Caviglia 24 J. Venezia 3,00 M. €
Facundo González 21 J. Feyenoord 2,00 M. €
Mattia De Sciglio 31 J. Empoli 1,00 M. €
Stefano Gori 28 J. Spezia 500 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Federico Chiesa
Liverpool 12,00 M. € 29.08.2024
W. Szczesny
Vertragslos 16.08.2024
Marley Aké
Yverdon 08.08.2024
G. Frabotta
West Brom frei 07.08.2024
Matías Soulé
AS Rom 25,60 M. € 31.07.2024
Dean Huijsen
Bournemouth 15,20 M. € 31.07.2024
Moise Kean
Florenz 13,00 M. € 10.07.2024
Enzo Barrenechea
Aston Villa 8,00 M. € 01.07.2024
S. Iling-Junior
Aston Villa 14,00 M. € 01.07.2024
Adrien Rabiot
Vertragslos 30.06.2024
Alex Sandro
Vertragslos 27.06.2024
Kaio Jorge
Cruzeiro 7,20 M. € 27.06.2024
Koni De Winter
Genua CFC 8,00 M. € 27.06.2024
F. Ranocchia
Palermo 4,00 M. € 21.01.2024
Marko Pjaca
Rijeka 01.09.2023