Marktwert
236,35 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
10.11.2024
21 Legionäre
68%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 8 | Mattéo Guendouzi ⇐ Marseille | 25 | 18.4 | 79 | 25,00 M. € | 2,55 M. € | 2028 | ||||
MS | 11 | Taty Castellanos | 26 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 2,25 M. € | 2028 | ||||
OM | 10 | Mattia Zaccagni | 29 | 18.2 | 78 | 20,00 M. € | 3,62 M. € | 2029 | ||||
IV | 34 | Mario Gila | 24 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | 652 T. € | 2027 | ||||
DM | 65 | Nicolò Rovella ⇔ Juventus | 23 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | 3,62 M. € | 2026 | ||||
MS | 19 | Boulaye Dia ⇔ Salernitana | 28 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 2,49 M. € | 2026 | ||||
LV | 30 | Nuno Tavares ⇔ FC Arsenal | 24 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 1,78 M. € | 2025 | ||||
IV | 13 | Alessio Romagnoli | 29 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | 5,45 M. € | 2027 | ||||
TW | 94 | Ivan Provedel | 30 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | 1,84 M. € | 2027 | ||||
RA | 18 | Gustav Isaksen | 23 | 17.9 | 75 | 12,00 M. € | 1,90 M. € | 2028 | ||||
RA | 14 | Tijjani Noslin ⇐ H. Verona | 25 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 119 T. € | 2029 | ||||
RA | 20 | Loum Tchaouna ⇐ Salernitana | 21 | 17.5 | 73 | 8,00 M. € | 356 T. € | 2029 | ||||
ZM | 22 | Gaetano Castrovilli ⇐ Vertragslos | 27 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | 2,55 M. € | 2027 | ||||
RM | 77 | Adam Marusic | 32 | 17.4 | 72 | 5,00 M. € | 1,66 M. € | 2025 | ||||
IV | 2 | Samuel Gigot ⇔ Marseille | 31 | 17.3 | 72 | 5,00 M. € | 2,25 M. € | 2025 | ||||
OM | 7 | Fisayo Dele-Bashiru ⇔ Hatayspor | 23 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | - | 2025 | ||||
RV | 4 | Patric | 31 | 17.1 | 72 | 4,00 M. € | 1,84 M. € | 2027 | ||||
RM | 29 | Manuel Lazzari | 28 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | 3,08 M. € | 2027 | ||||
LV | 3 | Luca Pellegrini ⇔ Juventus | 25 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | 1,84 M. € | 2025 | ||||
TW | 35 | Christos Mandas | 23 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 356 T. € | 2028 | ||||
ZM | 5 | Matías Vecino | 33 | 16.9 | 72 | 2,50 M. € | 3,44 M. € | 2025 | ||||
RV | 23 | Elseid Hysaj | 30 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 3,62 M. € | 2025 | ||||
ZM | 26 | Toma Basic ⇐ Salernitana | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 1,78 M. € | 2026 | ||||
LA | Diego González | 21 | 16.0 | 68 | 1,00 M. € | 119 T. € | 2025 | |||||
RA | 9 | Pedro | 37 | 16.5 | 75 | 1,00 M. € | 3,14 M. € | 2025 | ||||
IV | 76 | Filipe Bordon ⇐ Lazio Rom II | 19 | 14.9 | 63 | 500 T. € | - | - | ||||
ZM | 92 | Jean-Daniel Akpa Akpro ⇐ Monza | 32 | 15.4 | 65 | 500 T. € | 889 T. € | 2025 | ||||
OM | 28 | André Anderson | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | 889 T. € | 2025 | ||||
TW | 55 | Alessio Furlanetto ⇐ Fermana | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | - | 2028 | ||||
OM | Cristo Muñoz ⇐ Lazio Rom II | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | - | 2027 | |||||
TW | 59 | Davide Renzetti | 18 | 13.8 | 54 | 50 T. € | - | 2027 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Marco Baroni | Trainer | 11.09.1963(61) | ||
Fabrizio Del Rosso | Co-Trainer | 25.05.1963(61) | ||
Cristiano Viotti | Torwart-Trainer | 29.06.1985(39) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Nicolò Casale | 26 J. | Bologna | 8,00 M. € | ||
M. Cancellieri | 22 J. | Parma | 4,80 M. € | ||
Danilo Cataldi | 30 J. | Florenz | 4,00 M. € | ||
Marcos Antônio | 24 J. | FC Sao Paulo | 4,00 M. € | ||
D. Kamenovic | 24 J. | Yverdon | 800 T. € | ||
Saná Fernandes | 18 J. | Breda | 800 T. € | ||
M. Fares | 28 J. | Panserraikos | 600 T. € | ||
G. Artistico | 22 J. | Juve Stabia | 325 T. € | ||
Valerio Crespi | 20 J. | Südtirol | 250 T. € | ||
Marco Bertini | 22 J. | Ascoli | 100 T. € | ||
R. Mussolini | 21 J. | Juve Stabia | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Cristo Muñoz |
Lazio Rom II | 18.07.2024 | |
Filipe Bordon |
Lazio Rom II | 15.07.2024 | |
Ciro Immobile |
Besiktas | 3,00 M. € | 14.07.2024 |
Marco Bertini |
Lazio Rom II | 07.07.2024 | |
Andrea Marino |
Lazio Rom II | 07.07.2024 | |
Valerio Crespi |
Lazio Rom II | 07.07.2024 | |
Luís Maximiano |
Almeria | 8,10 M. € | 01.07.2024 |
Mattia Novella |
Potenza | 01.07.2024 | |
Marius Adamonis |
Catania | frei | 30.06.2024 |
C. Lombardi |
Vertragslos | 27.06.2024 | |
Daichi Kamada |
Vertragslos | 27.06.2024 | |
Felipe Anderson |
Palmeiras | frei | 27.06.2024 |
Luis Alberto |
Al-Duhail | 11,00 M. € | 27.06.2024 |
Raúl Moro |
Valladolid | 2,00 M. € | 24.06.2024 |
Jony |
Cartagena | frei | 02.09.2023 |