Keuken Kampioen Divisie
| Pos. | Wappen | Team | Kader |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Willem II Tilburg | 20 |
| 2 | ![]() |
RKC Waalwijk | 27 |
| 3 | ![]() |
Almere City FC | 19 |
| 4 | ![]() |
SC Cambuur Leeuwarden | 23 |
| 5 | ![]() |
ADO Den Haag | 24 |
| 6 | ![]() |
FC Dordrecht | 34 |
| 7 | ![]() |
De Graafschap Doetinchem | 32 |
| 8 | ![]() |
FC Emmen | 35 |
| 9 | ![]() |
FC Den Bosch | 35 |
| 10 | ![]() |
AZ Alkmaar II | 2 |
| 11 | ![]() |
FC Eindhoven | 31 |
| 12 | ![]() |
Roda JC Kerkrade | 36 |
| 13 | ![]() |
Helmond Sport | 61 |
| 14 | ![]() |
VVV-Venlo | 27 |
| 15 | ![]() |
MVV Maastricht | 35 |
| 16 | ![]() |
TOP Oss | 51 |
| 17 | ![]() |
Ajax Amsterdam II | 2 |
| 18 | ![]() |
PSV Eindhoven II | 2 |
| 19 | ![]() |
FC Utrecht II | 4 |
| 20 | ![]() |
Vitesse Arnheim | 9 |
| Rang | Nat. | Liga | Ø Marktwert |
|---|---|---|---|
| 100 | 1. Liga Marokko | 261.273 € | |
| 101 | 4. Liga Frankreich Gr. C | 263.817 € | |
| 102 | 2. Liga Niederlande | 259.312 € | |
| 103 | 1. Liga Südafrika | 259.007 € | |
| 104 | 2. Liga Dänemark | 260.548 € |
| Spieler | Alter | St. | Team |
|---|---|---|---|
| 19 | 16.3 | DOR |
|
| 34 | 16.9 | ADO |
|
| 34 | 16.6 | DOE |
|
| 21 | 16.1 | KER |
|
| 18 | 15.8 | PSV |
|
| 20 | 15.9 | HEL |
|
| 36 | 16.5 | ADO |
|
| 25 | 16.1 | DOR |
|
| 28 | 16.0 | TIL |
|
| 30 | 16.0 | TIL |
| Spieler | St. | Tal. | Team |
|---|---|---|---|
|
|
16.3 | ![]() |
|
|
|
16.1 | ![]() |
|
|
|
15.8 | ![]() |
|
|
|
15.9 | ![]() |
|
|
|
15.8 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
|
|
|
15.4 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
|
|
|
15.2 | ![]() |
|
|
|
15.3 | ![]() |
| Pos | Spieler | Alt | Von | Zu | Ablöse | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV |
|
22 |
KV Mechelen
|
Willem II Tilburg
|
650 T. € | 26.01.2026 | |
| IV |
|
22 |
Helmond Sport
|
KV Mechelen
|
? | 26.01.2026 | |
| OM |
|
21 |
RKC Waalwijk
|
SK Beveren
|
? | 25.01.2026 | |
| MS |
|
23 |
Willem II Tilburg
|
FC Ingolstadt 04
|
Leihe ? | 25.01.2026 | |
| DM |
|
31 |
Vertragslos
|
Vitesse Arnheim
|
? | 23.01.2026 | |
| DM |
|
23 |
Go Ahead Eagles Deventer
|
FC Eindhoven
|
Leihe ? | 22.01.2026 | |
| RA |
|
24 |
Aberdeen FC
|
FC Emmen
|
Leihe ? | 20.01.2026 | |
| LV |
|
24 |
Willem II Tilburg
|
FC Eindhoven
|
? | 20.01.2026 | |
| LV |
|
24 |
VVV-Venlo
|
Willem II Tilburg
|
? | 20.01.2026 | |
| RV |
|
21 |
NEC Nijmegen
|
VVV-Venlo
|
Leihe ? | 18.01.2026 | |
| TW |
|
20 |
SK Brann
|
RKC Waalwijk
|
Leihe ? | 15.01.2026 | |
| TW |
|
20 |
Vitesse Arnheim
|
SK Brann
|
? | 15.01.2026 | |
| MS |
|
28 |
Vertragslos
|
Vitesse Arnheim
|
? | 14.01.2026 | |
| IV |
|
23 |
TSV Hartberg
|
FC Dordrecht
|
? | 14.01.2026 | |
| RA |
|
19 |
Brighton & Hove Albion
|
FC Dordrecht
|
Leihe ? | 12.01.2026 |