Marktwert
9,35 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
Noch keiner
13 Legionäre
50%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Jakov Filipovic | 32 | 16.3 | 69 | 1,10 M. € | ||||
LA | Anthony Limbombe | 30 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
LA | Kylian Hazard ⇔ Molenbeek | 29 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
RV | Brendan Schoonbaert | 24 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
IV | Dries Wuytens | 33 | 15.6 | 66 | 550 T. € | ||||
RV | Jur Schryvers | 27 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
IV | Manuel da Costa | 38 | 15.6 | 71 | 525 T. € | ||||
RV | Jenthe Mertens | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
MS | Jordan Faucher | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||||
DM | Everton Luiz | 36 | 15.4 | 67 | 400 T. € | ||||
OM | Sander Coopman | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | Alexander Corryn | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
IV | Sheldon Bateau | 33 | 15.1 | 64 | 300 T. € | ||||
MS | Din Sula | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | Laurent Jans ⇐ Vertragslos | 32 | 14.9 | 62 | 275 T. € | ||||
OM | Abdel Al Badaoui | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
MS | Ademola Ola-Adebomi ⇐ Burton | 21 | 14.6 | 61 | 250 T. € | ||||
RA | Liam Kerrigan ⇔ Como | 24 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
TW | Bill Lathouwers | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
TW | Brent Gabriël | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
TW | Beau Reus | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | Hadji Issa Moustapha ⇐ Ararat | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||||
DM | Milan De Mey | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
DM | Finn Dicke ⇔ Estoril | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||||
TW | Maxim Deman | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | Nikola Pejcic | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Jordi Condom | Trainer | 29.06.1969(55) | ||
Geert Dirinck | Co-Trainer | 11.09.1961(63) | ||
Patrick Van Kets | Co-Trainer | 12.12.1966(58) | ||
Kenny Steppe | Torwart-Trainer | 14.11.1988(36) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Louis Verstraete |
Auckland | 21.11.2024 | |
G. Koyalipou |
ZSKA Sofia | 16.11.2024 | |
Petar Vitanov |
CSKA 1948 | 15.11.2024 | |
Jay-Dee Geusens |
Al-Jazira | 23.10.2024 | |
G. Kyeremateng |
Verl | frei | 31.08.2024 |
Daniel Maderner |
GAK 1902 | 13.08.2024 | |
Tom Reyners |
Beerschot | 31.07.2024 | |
Bryan Goncalves |
Dender | 31.07.2024 | |
Bruny Nsimba |
Dender | 19.06.2024 | |
Tyler Wolff |
Atlanta | 22.03.2024 | |
Tiago Cukur |
Fenerbahce | 08.02.2024 | |
Eric Omondi |
Arad | 29.10.2023 | |
Kevin Hoggas |
Sochaux | 20.10.2023 | |
Denzel Jubitana |
Atromitos | 09.10.2023 | |
J. Damme |
Vertragslos | 07.09.2023 |