Letzter Komplett-Check
05.12.2024
Teams off. / Teams in TC17
10/10
Spieler
272
Legionäre
46.7%
Prva Liga 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | NK Celje | 30 | |
2 | NK Maribor | 31 | |
3 | NK Olimpija Ljubljana | 26 | |
4 | NK Bravo | 19 | |
5 | FC Koper | 28 | |
6 | NS Mura | 32 | |
7 | NK Domzale | 30 | |
8 | NK Radomlje | 25 | |
9 | ND Primorje | 28 | |
10 | NK Nafta 1903 | 23 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
91 | 1. Liga Australien | 238.806 € | |
92 | 2. Liga Saudi Arabien | 234.191 € | |
93 | 1. Liga Slowenien | 237.207 € | |
94 | 4. Liga Spanien - Gr. 3 | 232.273 € | |
95 | 3. Liga Deutschland | 231.055 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Svit Seslar | 22 J. | 16.5 | CEL | ||
Zan Karnicnik | 30 J. | 16.3 | CEL | ||
Karol Borys | 18 J. | 15.8 | MAR | ||
Ivan Brnic | 23 J. | 16.2 | CEL | ||
Marcel Ratnik | 20 J. | 16.0 | LJU | ||
Aljosa Matko | 24 J. | 16.1 | CEL | ||
Matevz Vidovsek | 25 J. | 16.1 | LJU | ||
Benjamin Tetteh | 27 J. | 16.1 | MAR | ||
Antonio Marin | 23 J. | 15.8 | LJU | ||
Sheyi Ojo | 27 J. | 15.8 | MAR |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Karol Borys | 18 J. | 15.8 | MAR | ||
Marcel Ratnik | 20 J. | 16.0 | LJU | ||
Niko Gajzler | 19 J. | 15.1 | RAD | ||
Marcel Lorber | 20 J. | 15.0 | DOM | ||
Armandas Kucys | 21 J. | 14.9 | CEL | ||
Beno Selan | 19 J. | 14.7 | BRV | ||
Franko Kolic | 21 J. | 14.9 | MUR | ||
Nejc Ajhmajer | 21 J. | 14.7 | CEL | ||
Matic Ivansek | 20 J. | 14.6 | BRV | ||
Luka Bozickovic | 21 J. | 14.7 |