Marktwert
7,00 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
23.10.2024
8 Legionäre
33%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | 11 | Michele Sego | 24 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
LV | 25 | Antonio Borsic | 29 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||||
MS | 9 | Marko Dabro | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
OM | 27 | Aleksa Latkovic ⇐ Rudes | 22 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
DM | 10 | Leon Belcar | 22 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
RA | 17 | Dimitar Mitrovski | 25 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
TW | 1 | Oliver Zelenika | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | 5 | Lamine Ba | 27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LA | 22 | Luka Mamic ⇐ Siroki | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RV | 23 | Frane Maglica ⇐ Posusje | 27 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | 29 | Niko Domjanic | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||
DM | 8 | Tomislav Duvnjak ⇐ Istra | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||
OM | 14 | Ante Coric ⇐ Rudes | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | 4 | Luka Skaricic | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | 30 | Enes Alic ⇐ Kisvarda | 25 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LA | 19 | Thierry Nevers ⇐ Sheriff | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RV | 3 | Vane Jovanov ⇐ Stip | 26 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
IV | 6 | Ivan Nekic | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | 16 | Novak Tepsic ⇐ Koper | 22 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | 24 | Mario Marina | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||||
OM | 7 | Jurica Poldrugac | 27 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
TW | 12 | Josip Silic | 25 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
IV | 13 | Mario Mladenovski ⇐ Shkupi | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
ZM | 20 | David Mistrafovic | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Zoran Kastel | Trainer | 22.10.1972(52) | ||
Nikola Safaric | Trainer | 11.03.1981(43) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Karlo Peric | 23 J. | Sesvete | 200 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Leonard Vuk |
NK Cakovec | 22.10.2024 | |
Nick Ocvirek |
Vertragslos | 22.10.2024 | |
Karlo Lusavec |
Horsens | 22.10.2024 | |
Ante Vukusic |
NK Zrinski Osjecko 1664 | 22.10.2024 | |
Domagoj Drozdek |
Apollon | 22.10.2024 | |
Igor Postonjski |
Tractor | 22.10.2024 | |
Marko Vukcevic |
Banja Luka | 22.10.2024 | |
Luka Jelenic |
Osijek | 22.10.2024 | |
Tomislav Gudelj |
Vitesse | 22.10.2024 | |
Kruno Basic |
Vertragslos | 22.10.2024 | |
Filip Kiric |
NK Varteks | 22.10.2024 | |
Matija Kolaric |
Vukovar | 06.04.2024 | |
Lovro Banovec |
Sesvete | 06.04.2024 | |
Marin Pilj |
Terengganu FC | 06.04.2024 | |
Andris Herrera |
Vertragslos | 06.04.2024 |