Letzter Komplett-Check
07.05.2024
Teams off. / Teams in TC17
16/16
Spieler
408
Legionäre
32.6%
Allsvenskan 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 27 | |
2 | IF Elfsborg | 28 | |
3 | BK Häcken | 25 | |
4 | Djurgardens IF | 21 | |
5 | IFK Värnamo | 26 | |
6 | Kalmar FF | 21 | |
7 | Hammarby IF | 24 | |
8 | IK Sirius | 26 | |
9 | IFK Norrköping | 30 | |
10 | Mjällby AIF | 27 | |
11 | AIK | 25 | |
12 | Halmstads BK | 21 | |
13 | IFK Göteborg | 30 | |
14 | IF Brommapojkarna | 24 | |
15 | Västeras SK | 27 | |
16 | GAIS Göteborg | 26 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
31 | 1. Liga Serbien | 548.268 € | |
32 | 2. Liga Brasilien | 542.261 € | |
33 | 1. Liga Schweden | 530.564 € | |
34 | 1. Liga Norwegen | 501.235 € | |
35 | 1. Liga Rumänien | 497.559 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Bazoumana Touré | 18 J. | 16.5 | HAM | ||
Sead Haksabanovic | 34 J. | 17.2 | MFF | ||
Erik Botheim | 24 J. | 16.6 | MFF | ||
Elis Bishesari | 19 J. | 16.3 | IFK | ||
Taha Ali | 26 J. | 16.6 | MFF | ||
Tobias Gulliksen | 21 J. | 16.5 | DJU | ||
Arbër Zeneli | 29 J. | 16.6 | IEB | ||
Sergio Peña | 29 J. | 16.6 | MFF | ||
Romeo Amane | 21 J. | 16.5 | BKH | ||
Michael Baidoo | 25 J. | 16.6 | IEB |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Bazoumana Touré | 18 J. | 16.5 | HAM | ||
Elis Bishesari | 19 J. | 16.3 | IFK | ||
Romeo Amane | 21 J. | 16.5 | BKH | ||
Tobias Gulliksen | 21 J. | 16.5 | DJU | ||
Pontus Dahbo | 19 J. | 16.2 | BKH | ||
Jusef Erabi | 21 J. | 16.4 | HAM | ||
Srdjan Hrstic | 21 J. | 16.2 | BKH | ||
Otto Rosengren | 21 J. | 16.2 | MFF | ||
Markus Karlsson | 20 J. | 16.0 | HAM | ||
Taha Ayari | 19 J. | 15.9 | AIK |
Letzte Transfers
Pos | Spieler | Alt | St. | von | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Omar Faraj | 22 J. | 16.2 | AIK | Zamalek SC | 25.11.2024 | |
MS | Musa Qurbanly | 22 J. | 15.4 | Djurgardens IF | Qarabag Agdam | 18.11.2024 | |
RV | Edvin Kurtulus | 24 J. | 16.9 | Hammarby IF | Ludogorets Razgrad | 16.11.2024 | |
OM | Onni Valakari | 25 J. | 16.3 | Pafos FC | AIK | 13.11.2024 | |
IV | Collins Sichenje | 21 J. | 15.0 | AIK | FK Vojvodina Novi Sad | 31.10.2024 | |
IV | Alex Douglas | 23 J. | 16.3 | Västeras SK | Lech Posen | 30.10.2024 | |
ZM | Amir Al-Ammari | 27 J. | 15.6 | IFK Göteborg | Cracovia | 30.10.2024 | |
ZM | Amir Al-Ammari | 27 J. | 15.6 | Halmstads BK | IFK Göteborg | 30.10.2024 | |
IV | Emin Hasic | 21 J. | 14.6 | IFK Värnamo | NK Osijek | 23.10.2024 | |
LV | Leonard Zuta | 32 J. | 14.7 | IF Brommapojkarna | HNK Sibenik | 23.10.2024 | |
IV | Nathaniel Adjei | 22 J. | 16.6 | Hammarby IF | FC Lorient | 18.10.2024 | |
DM | Mahamé Siby | 28 J. | 15.4 | Malmö FF | FC Martigues | 17.10.2024 | |
DM | Mahamé Siby | 28 J. | 15.4 | SC Bastia | Malmö FF | 17.10.2024 | |
RV | Joseph Ceesay | 26 J. | 15.2 | Malmö FF | Cesena FC | Leihe | 14.10.2024 |
RV | Joseph Ceesay | 26 J. | 15.2 | IFK Norrköping | Malmö FF | 14.10.2024 |