Letzter Komplett-Check
30.09.2024
Teams off. / Teams in TC17
16/0
Spieler
191
Legionäre
23.0%
Mittelrheinliga 22/23
Pos. | Team | Spieler | Stadt | |
---|---|---|---|---|
1 | FC Wegberg-Beeck | 25 | Wegberg (NW) | |
2 | VfL Vichttal | 26 | Stolberg (Rheinland) (NW) | |
3 | Bonner SC | 30 | Bonn (NW) | |
4 | Spvg Frechen 20 | 6 | Frechen (NW) | |
5 | SV Bergisch Gladbach 09 | 27 | Bergisch Gladbach (NW) | |
6 | Siegburger SV 04 | 7 | Siegburg (NW) | |
7 | SC Fortuna Köln II | 13 | Köln (NW) | |
8 | TuS Blau-Weiß Königsdorf | 2 | Frechen (NW) | |
9 | FC Hennef 05 | 26 | Hennef (Sieg) (NW) | |
10 | FC Hürth | 7 | Hürth (NW) | |
11 | SpVg Porz | 2 | Köln (NW) | |
12 | FV Bonn-Endenich 08 | 3 | Bonn (NW) | |
13 | Union Schafhausen | 0 | Heinsberg (NW) | |
14 | FC Pesch | 5 | Köln (NW) | |
15 | SSV Merten 1925 | 5 | - Nicht vergeben - (NON) | |
16 | FC Teutonia Weiden | 7 | - Nicht vergeben - (NON) |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
200 | 2. Liga Irland | 27.351 € | |
201 | 2. Liga Wales - N | 25.000 € | |
202 | 5. Liga Deutschland OL Mittelrhein | 24.660 € | |
203 | 1. Liga San Marino | 17.132 € | |
204 | 2. Liga Wales - S | 16.078 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Kaan Akca | 30 J. | 14.4 | |||
Rudolf González | 26 J. | 14.4 | BSC | ||
Nico Perrey | 30 J. | 14.4 | BSC | ||
KaiBösing | 30 J. | 14.4 | VIC | ||
Sebastian Zinke | 39 J. | 14.8 | |||
D. Poggenberg | 32 J. | 14.6 | BSC | ||
Claudio Heider | 28 J. | 14.4 | G09 | ||
Onur Alagöz | 30 J. | 14.4 | VIC | ||
Jerome Propheter | 34 J. | 14.7 | |||
Marcel Kaiser | 33 J. | 14.6 |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Ben Hompesch | 21 J. | 14.0 | BSC | ||
Jan Ecke | 20 J. | 13.8 | G09 | ||
F. Jose | 21 J. | 13.9 | FCW | ||
M. Hülsenbusch | 21 J. | 13.9 | G09 | ||
Luca Barata | 21 J. | 13.9 | FCW | ||
Leon Mani | 20 J. | 13.8 | H05 | ||
Timo Agaltsev | 19 J. | 13.7 | FCW | ||
M. Hochmiller | 21 J. | 13.9 | G09 | ||
V. Ballicalioglu | 20 J. | 13.8 | H05 | ||
Bismark Quayson | 19 J. | 13.7 | VIC |