Letzter Komplett-Check
25.08.2024
Teams off. / Teams in TC17
12/0
Spieler
361
Legionäre
39.1%
Qatar Stars League 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | Al-Sadd SC | 29 | |
2 | Al-Rayyan SC | 40 | |
3 | Al-Gharafa SC | 33 | |
4 | Al-Wakrah SC | 28 | |
5 | Al-Arabi SC | 32 | |
6 | Al-Duhail SC | 24 | |
7 | Umm Salal SC | 26 | |
8 | Qatar SC | 31 | |
9 | Al-Shamal SC | 28 | |
10 | Al-Ahli SC | 30 | |
11 | Al-Khor SC | 31 | |
12 | Al-Shahania SC | 29 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
19 | 1. Liga Schottland | 1.004.325 € | |
20 | 1. Liga Dänemark | 984.464 € | |
21 | 1. Liga Katar | 968.906 € | |
22 | 2. Liga Spanien | 973.273 € | |
23 | 1. Liga Schweiz | 944.568 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Camara | 24 J. | 18.2 | SAD | ||
B. Bourigeaud | 30 J. | 18.1 | DUH | ||
Marco Verratti | 31 J. | 18.2 | ALA | ||
Luis Alberto | 32 J. | 18.0 | DUH | ||
David García | 30 J. | 17.8 | ARS | ||
Róger Guedes | 28 J. | 17.8 | ARS | ||
Michael Olunga | 30 J. | 17.7 | DUH | ||
Mahmoud Trezeguet | 30 J. | 17.7 | ARS | ||
Giovani | 20 J. | 17.4 | SAD | ||
Abdou Diallo | 28 J. | 17.6 | ALA |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Giovani | 20 J. | 17.4 | SAD | ||
Fabricio Díaz | 21 J. | 17.2 | ALG | ||
Simo Keddari | 19 J. | 15.2 | ALA | ||
Sekou Yansané | 21 J. | 15.3 | AHL | ||
Seydou Sano | 19 J. | 14.9 | ALG | ||
A. Bounacer | 19 J. | 14.9 | SAD | ||
Younes El Hannach | 20 J. | 14.8 | SHM | ||
R. Sanda | 20 J. | 14.7 | QSC | ||
Landing Badji | 21 J. | 14.8 | USC | ||
Omar Salah | 21 J. | 14.7 | WAK |