Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
16/0
Spieler
276
Legionäre
7.6%
Liga DIMAYOR II 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | AD Union Magdalena | 26 | |
2 | CD Atletico Huila | 48 | |
3 | Llaneros FC | 29 | |
4 | Cucuta Deportivo | 35 | |
5 | CD Real Cartagena | 33 | |
6 | Leones FC | 8 | |
7 | Deportes Quindio | 14 | |
8 | CF Barranquilla | 8 | |
9 | Real Santander | 5 | |
10 | Real Cundinamarca | 17 | |
11 | Club Boca Juniors de Cali | 3 | |
12 | Atletico FC | 7 | |
13 | Bogota FC | 17 | |
14 | Orsomarso SC | 9 | |
15 | Tigres FC | 14 | |
16 | Internacional de Palmira | 3 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
102 | 4. Liga Spanien - Gr. 2 | 210.870 € | |
103 | 4. Liga England | 207.844 € | |
104 | 2. Liga Kolumbien | 202.446 € | |
105 | 2. Liga Norwegen | 196.656 € | |
106 | 2. Liga Chile | 190.714 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Carbonero | 34 J. | 16.6 | |||
Luis Sandoval | 25 J. | 15.8 | |||
Wilder Medina | 43 J. | 16.2 | |||
Luis Sierra | 36 J. | 16.0 | |||
Juan Galicia | 38 J. | 16.0 | |||
Luis Mosquera | 35 J. | 15.9 | HUI | ||
Ivan Velez | 40 J. | 15.9 | |||
Miguel Murillo | 36 J. | 15.8 | |||
Jhonny Meza | 31 J. | 15.5 | |||
Jonathan Lopera | 37 J. | 15.8 | HUI |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
Jaime Peralta | 19 J. | 14.9 | CUC | ||
Néider Ospina | 21 J. | 15.1 | |||
Ferney Angulo | 20 J. | 14.5 | |||
Willian Ordoñez | 20 J. | 14.5 | HUI | ||
B. Villalobos | 20 J. | 14.4 | |||
José Mercado | 21 J. | 14.5 | |||
Andres Carreño | 21 J. | 14.3 | |||
Efraín Ustariz | 21 J. | 14.1 | |||
Nicolás Lara | 21 J. | 14.1 | |||
J. Osorio | 21 J. | 14.1 |