Marktwert
10,10 M. €
Spieler
24
Letzter voller Check
Noch keiner
10 Legionäre
42%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Nolan Roux | 36 | 16.6 | 72 | 1,20 M. € | ||||
MS | Kévin Fortuné | 35 | 16.6 | 71 | 1,20 M. € | ||||
LV | Adama Mbengue | 31 | 15.9 | 68 | 800 T. € | ||||
DM | Tony Njiké | 26 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
MS | Philippe Paulin Keny | 34 | 15.8 | 68 | 600 T. € | ||||
MS | Geoffray Durbant | 32 | 15.6 | 66 | 600 T. € | ||||
ZM | Ferris N'Goma | 31 | 15.4 | 65 | 550 T. € | ||||
IV | Issa Marega | 26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
RA | Alioune Ndour | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
OM | Noa Cervantes ⇐ Martigues | 21 | 14.9 | 63 | 400 T. € | ||||
RA | Landry Nomel | 27 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
OM | Romain Grange | 36 | 15.4 | 67 | 400 T. € | ||||
MS | Gilles Sunu | 33 | 15.2 | 64 | 350 T. € | ||||
IV | Nama Fofana | 34 | 15.2 | 65 | 325 T. € | ||||
LV | Rémy Duterte | 30 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
RA | Razak Boukari | 37 | 15.2 | 69 | 300 T. € | ||||
TW | Wilfried Bedfian | 23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
TW | Hillel Konaté | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LV | Alexandre Raineau | 38 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||
TW | Tommy Plumain | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | Othmane Chraibi ⇐ Metz | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||||
DM | Aldom Deuro | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Zakaria Bengueddoudj ⇔ Annecy | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
DM | Hugo Colella | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Marco Simone | Trainer | 07.01.1969(55) | ||
Aldo Angoula | Co-Trainer | 04.05.1981(43) | ||
Stéphane Porato | Torwart-Trainer | 12.09.1973(51) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Romain Sans | 25 J. | Concarneau | 300 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Antoine Mille |
Pau | 17.10.2024 | |
Sofiane Daham |
Niederkorn | 08.01.2024 | |
Amir Nouri |
ES Setif | 06.12.2023 | |
Malcolm Viltard |
Sochaux | 20.10.2023 | |
Thio Ntolla |
Grenoble | 14.07.2023 | |
Romain Basque |
Vertragslos | 13.07.2023 | |
Opa Sangante |
Dunkerque | 13.07.2023 | |
Paul Delecroix |
Niort | 09.07.2023 | |
Killian Le Roy |
U. Luxemburg | 15.04.2023 | |
Thibaut Vargas |
Nimes | 10.11.2022 | |
Julien Fabri |
Bastia | 09.11.2022 | |
Ylyas Chouaref |
Sion | 27.10.2022 | |
S. Doucouré |
Lorient | 02.09.2022 | |
Leandro Morante |
Bourg-en-Bresse | 21.07.2022 | |
Y. M'Bone |
Dunkerque | 10.07.2022 |