Marktwert
1,58 M. €
Spieler
7
Letzter voller Check
Noch keiner
6 Legionäre
86%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Junior Oto'O | 30 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||||
DM | Victor Nikiema | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||||
RM | Jhon Quinones | 24 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||||
LV | Bruno Simao | 39 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
ZM | Jean Sinisterra | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
DM | Wallyson Mallmann | 30 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||||||
LA | Edson Mucuana ⇔ Avs FS | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|