Marktwert
260 T. €
Spieler
14
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Luca Gelzleichter | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
DM | Max Grünewald | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
DM | Johannes Gerhart | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
OM | Kai Philipp | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||||
ZM | Yannick Franz | 28 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
ZM | Nesta Mai ⇐ Aschaffenburg | 20 | 13.8 | 51 | 10 T. € | ||||||
TW | Tim Glanz | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
DM | Maximilian Ertler | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
MS | Christian Breunig | 33 | 14.3 | 54 | 0 € | ||||||
IV | Raphael Klausmann | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Marco Wadel | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Mike Kirchner | 29 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
ZM | Arwed Kellner | 30 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
LV | Fnan Tewelde | 37 | 14.4 | 59 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|