Marktwert
1,25 M. €
Spieler
6
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
33%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Mario Reiter | 38 | 15.4 | 70 | 400 T. € | ||||||
LV | Martin Grasegger | 35 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||||||
MS | Radovan Vujanovic | 42 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
LM | Davor Kukec | 38 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||||||
IV | Nenad Jovanovic | 45 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||||||
LV | Jonas Rossdorfer ⇐ Schalding-H. | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|