Marktwert
3,63 M. €
Spieler
13
Letzter voller Check
Noch keiner
2 Legionäre
15%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Nilson | 33 | 16.0 | 68 | 750 T. € | ||||||
OM | Almir | 42 | 16.1 | 73 | 750 T. € | ||||||
RM | Francisco Garcia | 33 | 15.4 | 65 | 450 T. € | ||||||
RV | Damian Eroza | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||||
DM | Ricardo Cerqueira ⇔ Cuiaba-MT | 21 | 14.7 | 62 | 300 T. € | ||||||
MS | Lucas | 32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | ||||||
MS | Marcelo Fernandes | 33 | 15.0 | 63 | 250 T. € | ||||||
IV | Rodrigo Lobao | 31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | ||||||
TW | Luis Guilherme | 32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||||||
RV | Breno | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
MS | Bruno Grunewald Paiva | 33 | 14.5 | 57 | 50 T. € | ||||||
ZM | Daniel Silva | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
DM | Juliano | 30 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|