Marktwert
450 T. €
Spieler
5
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Salam Johnson Singh ⇐ Bengaluru | 23 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||||
ZM | Sk Sahil ⇐ Mohammedan | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
LA | Krishnananda Singh Khundongbam ⇐ Punjab | 28 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
ZM | Shankar Sampingiraj ⇐ Bengaluru | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||||
MS | Ashish Jha ⇐ Bengaluru | 25 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|