Marktwert
775 T. €
Spieler
9
Letzter voller Check
Noch keiner
9 Legionäre
100%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | Salif Ibrahim Coulibaly | 29 | 15.0 | 64 | 425 T. € | ||||||
RA | Armand Dagrou | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||||
LM | Salifou Diarrassouba | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
RA | Ali Sanogo | 26 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||||
DM | Mohamed Lamine Doumouya | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||||
OM | Ibrahim Bance | 23 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Benito Zadi Zokou | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
MS | Richard Zumah | 27 | 14.0 | 53 | 0 € | ||||||
IV | Souleymane Coulibaly ⇐ Hadera | 23 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Sery Gnoleba |
MC Oran | 08.12.2024 |