Marktwert
6,48 M. €
Spieler
29
Letzter voller Check
19.05.2024
7 Legionäre
24%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Maikel Reyes | 21 | 15.5 | 66 | 700 T. € | ||||
TW | Brian Heras | 29 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
IV | Nicolás Goitea | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
ZM | Cristian García | 28 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | José Angulo | 29 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
LM | Jostin Alman | 29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
RV | Josue Cuero | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
OM | Mariano Mino | 30 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
RV | Enzo Gaggi | 26 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
DM | Luis Castro | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
DM | Jean Humanante | 28 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
IV | Ignacio Gariglio | 26 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||||
MS | Nicolás Messiniti | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | Yeison Racines ⇐ Alashkert | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
RA | Marcos Mejía | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
OM | Michael Mieles ⇔ Aucas | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
DM | Kevin Sambonino | 24 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
LA | Horacio Tijanovich | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
TW | Edisson Recalde | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
IV | Jefferson Nazareno | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
LV | Efrain García | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||||
MS | Gianni Cagua | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
LA | Anthony Álvarez | 23 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RA | Erick Zúñiga | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
ZM | Luis Domínguez | 24 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
RV | Luis Becerra | 27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Jordano Zambrano | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
TW | Pierre Bellolio | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Héctor Chávez | 27 | 14.0 | 53 | 0 € |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Juan Elordi |
RC Avellan. | 11.08.2024 | |
Cesar Tejena |
Deportivo Colón | 19.05.2024 | |
Fricson Lastra |
Club La Paz | 19.05.2024 | |
Andrés Sánchez |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
J. Domínguez |
Manta FC | 19.05.2024 | |
J. Rojas |
Moron | 19.05.2024 | |
Brian Oyola |
Barcelona SC | 19.05.2024 | |
Juan Rojas |
Manta FC | 19.05.2024 | |
Carlos Ortiz |
Portoviejo | 19.05.2024 | |
Cristian Penilla |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Dennis Corozo |
Vertragslos | 19.05.2024 | |
Nixon Molina |
Libertad | 19.05.2024 | |
Franco Costa |
GS Ilioupolis | 29.01.2024 | |
Matías Ferreira |
Quilmes | 21.01.2024 | |
Juan Pablo Ruíz |
Emelec | 15.01.2024 |