Marktwert
6,70 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
29.05.2024
10 Legionäre
31%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | Gaspar Gentile | 29 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||||
TW | Miguel Vargas | 28 | 15.0 | 64 | 425 T. € | ||||
LA | Luis Urruti | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
DM | Erick Gonzales | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
MS | Pablo Erustes | 30 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||||
LV | Anthony Gordillo | 30 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
DM | Carlo Diez | 28 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
RV | Erick Canales | 23 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
RV | Erick Perleche | 24 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
OM | Miguel Cornejo | 24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
IV | Aldair Salazar | 30 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
MS | Adrián Ugarriza ⇔ SC Lima | 27 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
MS | Renny Simisterra | 27 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
OM | Diego Ramírez | 30 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||||
LA | Alexi Gómez | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
RA | Mauricio Cuero | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||||
OM | Andrés Chicaiza | 32 | 14.8 | 61 | 225 T. € | ||||
IV | Carlos Beltrán | 34 | 15.0 | 63 | 225 T. € | ||||
IV | Luis Caicedo | 32 | 14.8 | 61 | 225 T. € | ||||
LA | Jorge Bazán | 33 | 14.8 | 61 | 175 T. € | ||||
RA | Jose Cuero | 34 | 14.8 | 61 | 125 T. € | ||||
IV | Juan Diego Lojas | 35 | 14.8 | 61 | 125 T. € | ||||
TW | Josue Vargas | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||||
IV | Christian Ramos | 36 | 14.8 | 61 | 100 T. € | ||||
OM | Paulo Rodríguez | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||||
IV | Gustavo Ramos | 19 | 13.8 | 53 | 25 T. € | ||||
IV | Joaquin Molina | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
TW | Mallki Marmanillo | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
RV | Samir Villacorta | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
TW | Diego Penny | 40 | 14.5 | 61 | 25 T. € | ||||
ZM | Farik Ventura | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
RA | Jean Franco Valer | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Bernardo Redín | Trainer | 26.02.1963(61) | ||
Jose Delgado | Torwart-Trainer | 22.09.1970(54) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Pedro Zúñiga |
Vertragslos | 29.05.2024 | |
Erinson Ramírez |
Vertragslos | 29.05.2024 | |
Raul Tito |
Ecosem Pasco | 29.05.2024 | |
M. Malpartida |
Sociedad Tiro 28 | 29.05.2024 | |
A. Condeña |
Binacional | 29.05.2024 | |
W. Calderón |
Garcilaso II | 29.05.2024 | |
Diego Pinto |
Vertragslos | 29.05.2024 | |
Danny Cabezas |
AD 9 de Oct | 29.05.2024 | |
B. Ubierna |
CSD Cooper | 29.05.2024 | |
Manuel Contreras |
Vertragslos | 29.05.2024 | |
Jahirsino Baylon |
Club Sport Ancash | 29.05.2024 | |
Paolo Méndez |
Deportivo Llacuabamba | 29.01.2024 | |
S. Giordana |
Millonarios | 13.01.2024 | |
J. Betancourt |
Vertragslos | 06.01.2024 | |
Kevin Quevedo |
Uni Catolica | 05.01.2024 |