Marktwert
5,13 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
29.05.2024
6 Legionäre
21%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | Patrick Zubczuk | 29 | 15.0 | 64 | 425 T. € | ||||
MS | Victor Perlaza | 30 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | Diego Mondino | 30 | 14.9 | 63 | 375 T. € | ||||
MS | Jarlín Quintero | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||||
RA | Kevin Ruiz | 29 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||||
LA | Jhon Marchán | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | Jonathan Medina | 31 | 14.8 | 62 | 275 T. € | ||||
ZM | Jimmy Pérez | 22 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||||
LV | Adrián Gutiérrez | 24 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||||
IV | Koichi Aparicio | 31 | 14.7 | 61 | 225 T. € | ||||
OM | Joel Sánchez | 35 | 15.0 | 63 | 225 T. € | ||||
DM | Ángel Romero | 34 | 15.0 | 63 | 225 T. € | ||||
LA | Mario Otazú | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
MS | Tiago Cantoro | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
LV | Luis Cano | 24 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||||
ZM | Jimmy Pérez ⇐ 07 Vestur | 23 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||||
RV | Pedro Requena | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||||
LV | Branco Serrano | 32 | 14.6 | 59 | 125 T. € | ||||
RA | Carlos Fernández | 29 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||||
RA | Maycol Infante | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||||
IV | Jimmy Valoyes | 38 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||||
TW | Jorge Stucchi | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
ZM | Richard Guevara | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||||
TW | Antony Cabanillas | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||||
IV | Diego Acosta | 21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||||
RV | Darwin Tapia | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
IV | Jean Pierre Sánchez | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||||
LA | Luis Aliaga | 22 | 14.1 | 55 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Carlos Ramacciotti | Trainer | 29.05.1955(69) | ||
Marcos Ramacciotti | Co-Trainer | 31.08.1976(48) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Jonathan Medina |
CD Aampetra | 29.05.2024 | |
F. Flores |
Vallejo | 29.05.2024 | |
A. Bazán |
Saint Francis University | 28.05.2024 | |
Ángel Ojeda |
Metropolit. | 28.05.2024 | |
Andy Huamán |
ADA Jaen | 28.05.2024 | |
Paulo Gallardo |
Club Sport Union Huaral | 28.05.2024 | |
Joe Iparraguirre |
FC San Andrés de Runtu | 28.05.2024 | |
Ignacio Rey |
Municipal | 28.05.2024 | |
Robin Wildhaber |
Vertragslos | 28.05.2024 | |
J. Fuentes |
Vertragslos | 28.05.2024 | |
Luis García |
Vertragslos | 28.05.2024 | |
Salomón Libman |
Karriereende | 28.05.2024 | |
S. Fernández |
Sullana | 28.05.2024 | |
Luis Trujillo |
Comercio | 28.05.2024 | |
Cristian Mejia |
Chankas | 28.05.2024 |