Marktwert
15,28 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
13.09.2024
9 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 3 | Paul Jaeckel ⇔ Union Berlin | 26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||||
LA | 9 | Rayan Philippe | 24 | 16.4 | 70 | 1,70 M. € | ||||
OM | 44 | Johan Gómez | 23 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||||
OM | 10 | Walid Ould-Chikh ⇐ Volendam | 25 | 15.8 | 68 | 800 T. € | ||||
IV | 5 | Robert Ivanov | 30 | 15.7 | 67 | 750 T. € | ||||
DM | 27 | Sven Köhler ⇐ Odense | 28 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||||
RV | 18 | Marvin Rittmüller | 25 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
LV | 19 | Leon Bell Bell ⇐ Magdeburg | 28 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||||
RA | 32 | Christian Conteh ⇐ Vertragslos | 25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
DM | 8 | Niklas Tauer ⇔ Mainz | 23 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
TW | 1 | Lennart Grill ⇔ Union Berlin | 25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||||
LV | 23 | Anderson Lucoqui | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
DM | 39 | Robin Krauße | 30 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||||
MS | 17 | Sebastian Polter ⇐ Vertragslos | 33 | 15.5 | 66 | 500 T. € | ||||
LV | 30 | Sanoussy Ba ⇐ RB Leipzig | 20 | 14.8 | 62 | 400 T. € | ||||
DM | 4 | Jannis Nikolaou | 31 | 15.1 | 64 | 400 T. € | ||||
RM | 7 | Fabio Kaufmann | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||||
IV | 6 | Ermin Bicakcic | 34 | 15.4 | 66 | 400 T. € | ||||
RA | 24 | Sidi Sané | 21 | 14.8 | 62 | 350 T. € | ||||
ZM | 37 | Sidney Raebiger ⇐ E. Frankfurt | 19 | 14.5 | 61 | 300 T. € | ||||
IV | 21 | Kevin Ehlers ⇐ Dresden | 23 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
MS | 11 | Levente Szabo ⇐ Fehervar FC | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
TW | 13 | Tino Casali | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||||
LV | 22 | Fabio Di Michele Sanchez ⇐ Saarbrücken | 21 | 14.5 | 60 | 225 T. € | ||||
TW | 12 | Marko Johansson ⇐ Hamburg | 26 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||||
OM | 15 | Max Marie ⇐ St. Pauli II | 20 | 14.4 | 59 | 200 T. € | ||||
TW | 34 | Justin Duda | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||||
ZM | 29 | Karim Hüneburg | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
Daniel Scherning | Trainer | 29.10.1983(41) | ||
Andreas Zimmermann | Co-Trainer | 28.12.1969(55) | ||
Marcel Goslar | Co-Trainer | 21.01.1989(35) | ||
Marc Pfitzner | Co-Trainer | 28.08.1984(40) | ||
Milenko Gilic | Torwart-Trainer | 12.01.1972(52) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Rami Zouaoui | 20 J. | Kassel | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
Youssef Amyn |
Al-Wehda | 350 T. € | 29.08.2024 |
Leon Herdes |
Braunschw II | 03.08.2024 | |
Jona Borsum |
Braunschw II | 03.08.2024 | |
Kaan Caliskaner |
Lublin | 17.07.2024 | |
Hasan Kurucay |
Vertragslos | 09.07.2024 | |
Danilo Wiebe |
Vertragslos | 27.06.2024 | |
S. Griesbeck |
Vertragslos | 24.06.2024 | |
Emil Kischka |
Vertragslos | 22.06.2024 | |
Anthony Ujah |
B. Plovdiv | frei | 19.06.2024 |
Luc Ihorst |
Vertragslos | 13.06.2024 | |
Niko Kijewski |
Vertragslos | 13.06.2024 | |
Yannik Bangsow |
Vertragslos | 13.06.2024 | |
Maurice Multhaup |
Saarbrücken | frei | 13.06.2024 |
Jan-Hendrik Marx |
Dresden | frei | 13.06.2024 |
Saulo Decarli |
Grasshopper | frei | 13.06.2024 |