Boyaca Patriotas

Liga BetPlay Dimayor
Estadio La Independencia (Tunja) (20000 Pl.)
Marktwert
6,45 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
15.05.2024
2 Legionäre
6%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM Sebastián Ayala 29 15.1 64 475 T. €
MS Cristian Martínez 36 15.5 67 450 T. €
IV Kevin Moreno 24 15.0 64 400 T. €
IV Luis Payares 34 15.4 66 400 T. €
IV Mateo Rodas 26 15.0 64 400 T. €
ZM Maicol Medina 27 15.0 64 400 T. €
LV Mairon Quiñónes 28 15.0 64 400 T. €
LA Carlos Rivas 30 14.9 63 350 T. €
TW Juan Valencia 31 14.9 63 300 T. €
MS Gianfranco Peña 24 14.8 63 300 T. €
MS Flabián Londoño River Plate 24 14.8 63 300 T. €
LM Carlos Mosquera 33 15.0 63 275 T. €
IV Carlos De Las Salas 26 14.6 61 200 T. €
ZM José Andrade 28 14.6 61 200 T. €
IV Breyner Zapata 24 14.6 61 200 T. €
LM Mauricio Gómez 30 14.6 61 200 T. €
IV Juan Caicedo 28 14.6 61 200 T. €
RV Diego Ruíz 26 14.5 60 150 T. €
MS Santiago Córdoba 27 14.5 60 150 T. €
IV Stiven Valencia 21 14.3 57 100 T. €
MS Edward Bolaños 26 14.4 58 100 T. €
IV Kévin Angulo 22 14.4 58 100 T. €
LA Mayer Vidal 24 14.4 58 100 T. €
ZM José Guzmán 26 14.3 57 75 T. €
MS Mateo Ramirez 24 14.2 56 50 T. €
RA Camilo Charris 23 14.2 56 50 T. €
TW Jorge Amaya 22 14.2 56 50 T. €
DM Quentin Danloux 22 14.2 56 50 T. €
ZM Adam Ozeri 26 14.1 55 25 T. €
ZM Daniel Gómez 26 14.0 53 0 €
MS Juan Nazarit 21 13.9 52 0 €
DM Arley Mosquera 23 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Arturo Boyacá Gamboa Trainer 17.04.1957(67)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Carlos Mosquera
Alianza 15.05.2024
Marcílio
Vertragslos 21.01.2024
José Barragán
Sliema 13.01.2024
Leonardo Flores
Bucaramanga 05.01.2024
Sergio Román
Vertragslos 05.01.2024
Luis Pérez
Caldas 22.01.2023
Mateo Rodas
Alianza 16.01.2023
J. Ramírez
Huila 14.01.2023
Jacobo Escobar
Vertragslos 08.01.2023
Luis Hurtado
Vertragslos 08.01.2023
Jonathan Ávila
Vertragslos 08.01.2023
F. Arbeláez
Libertad 08.01.2023
J. Moreno
Vertragslos 08.01.2023
Jorge Mendoza
Vertragslos 08.01.2023
Santiago Ruíz
Pereira 07.01.2023